您的位置:首页 > 电梯广告 > 电梯广告 > 南京框架电梯广告资源
南京框架电梯广告资源
  • 作者:未知 2014/6/15 21:38:50 来源:海盟户外楼宇电梯广告 【字号: 】 查看
项目编号 项目名称 级别 区域 项目地址 楼层 楼栋数 门洞数 电梯总数 电梯媒体位 等候厅总数 等候厅媒体位 媒体位总数
0250507 国泰科创大厦 A 雨花台区 郁金香路36号 6-6 1 2 4 16 16
0250506 枫情国度尚园 AA 雨花台区 雨花南路安德里8号 25-25 1 1 2 8 8
0250483 绿岛华庭 AA 雨花台区 长虹路441号 11-17 6 17 17 51 51
0250452 观云国际 AA 雨花台区 雨花台区窑岗村30号 18-28 4 7 14 56 56
0250528 南京科技金融园 A 玄武区 后宰门西村95号 5-6 2 2 2 8 8
0250454 南京农垦大厦 AA 玄武区 中央路258-8 17-17 1 1 2 8 8
0250444 天山汇景园 AAA 玄武区 高楼门66号 9-12 2 3 3 12 3 6 18
0250407 雄狮国际大厦 AA 玄武区 珠江路499号 10-10 1 1 1 2 2
0250397 卓越SOHO AA 玄武区 珠江路688号 B3-15 1 2 4 20 20
0250380 工艺美术大楼 AA 玄武区 北京东路31号 9-9 1 1 2 4 4
0250359 雯锦雅苑 AA 玄武区 月苑南路1号 11-18 6 11 15 60 60
0250352 南京数码港02幢 AA 玄武区 珠江路648号 15-15 1 1 2 10 10
0250317 市级机关住宅楼(沙塘园) AA 玄武区 沙塘园5.7.9号 33-33 3 3 3 7 7
0250314 市级机关住宅楼(成贤街) AA 玄武区 成贤街115.117号 33-33 2 2 2 6 6
0250300 同创软件大厦 A 玄武区 四牌楼61号 6-6 1 1 2 4 4
0250296 金城花园 AA 玄武区 虎踞北路归云堂1号 9-11 11 11 11 11 11 11 22
0250243 南空机关商务楼 A 玄武区 龙蟠中路27号 7-7 1 1 1 4 1 1 5
0250157 青山居商务楼 A 玄武区 东方城路88号 6-6 1 1 2 6 1 2 8
0250153 锦盈大厦 AAA 玄武区 中央路258号 33-33 1 2 7 28 4 7 35
0250138 丹凤新寓 AA 玄武区 鱼市街92号 28-28 1 1 3 9 9
0250076 东大影壁十号 AA 玄武区 珠江路东大影壁十号 7-7 1 1 1 2 1 2 4
0250042 恒基国际中心 AA 玄武区 丹凤街19号、39号 22-22 1 2 4 4 4
0250409 晶典国际大厦 AA 下关区 下关区多伦路16号 17-17 1 2 5 20 20
0250287 绿城花园 AA 下关区 建宁路57号 9-9 2 2 2 8 8
0250284 明城大厦 AA 下关区 建宁路241号 21-21 1 1 1 1 1
0250204 绿城商务大厦 AA 下关区 建宁路57号 17-17 1 2 3 12 12
0250093 阅江广场 AA 下关区 热河路50号 31-31 1 1 4 12 12
0250524 标营小区 AA 秦淮区 标营4号 10-12 2 10 10 30 30
0250521 中和桥空军部队公寓 AA 秦淮区 中和桥30号13幢 9-9 1 4 4 12 12
0250512 紫荆大厦 AA 秦淮区 标营4号 14-14 1 1 2 8 8
0250478 正阳大厦 AA 秦淮区 御道街56号 8-8 1 1 2 4 4
0250438 联创大楼 A 秦淮区 弓箭坊40号 7-7 1 1 1 4 4
0250386 秦淮体育中心 AA 秦淮区 平江府路20号 5-5 1 1 2 8 8
0250236 龙翔隐园 AA 秦淮区 乌衣巷26号 8-8 2 4 4 12 4 4 16
0250174 罗马假日 AA 秦淮区 弓箭坊55号 33-33 1 1 4 16 16
0250264 亚东城三期 AA 栖霞区 仙隐北路21号 19-19 16 24 24 24 24
0250149 方圆绿茵 AA 栖霞区 长茵路99号 12-12 4 4 4 12 4 4 16
0250029 亚东城二期 AA 栖霞区 仙隐北路21号 19-19 2 6 6 6 6
0250017 康桥圣菲 AA 栖霞区 仙林街道文范路9号 9-9 5 10 10 10 10
0250518 托乐嘉单身公寓 A 江宁区 将军大道9号 12-12 5 5 10 40 40
0250516 托乐嘉友邻居二期 A 江宁区 将军大道9号 12 5 24 24 72 72
0250515 高尔夫国际花园 A 江宁区 利源中路88号 11-11 2 5 5 15 15
0250514 托乐嘉友邻居一期 A 江宁区 将军大道9号 12-12 6 25 25 75 75
0250511 名嘉佳园 A 江宁区 双龙大道577号 14-14 3 9 9 27 27
0250510 瓯江华府 A 江宁区 东新南路285号 15-15 2 3 6 24 24
0250509 秦淮绿洲 A 江宁区 宏运大道2288号 11-11 5 11 11 33 33
0250508 金王府 A 江宁区 河定桥上元大街88号 11-11 6 15 15 45 45
0250482 左岸名苑月桂阁 A 江宁区 秦淮路98号 18-18 2 4 8 16 16
0250417 百家湖西花园 A 江宁区 利源中路170号 18-18 7 11 22 66 66
0250396 江苏邮政电子商务中心 A 江宁区 天元东路39号 7-7 1 1 1 3 3
0250306 山水方舟 A 江宁区 宏运大道2199号 11-15 10 23 23 69 69
0250280 恒达嘉园 A 江宁区 金箔路730号 16-17 1 3 6 24 24
0250263 双赢花园 A 江宁区 莱茵达路139号 17-17 3 3 3 9 9
0250218 金长城大厦 A 江宁区 双龙大道1198号 12-12 1 1 2 8 8
0250176 如月康城 A 江宁区 莱茵达路139号 5-5 1 1 1 3 3
0250130 百家湖花园 A 江宁区 利源中路168号 18-18 2 9 18 54 54
0250085 江山书城 A 江宁区 新亭路330号 9-9 1 2 2 6 6
0250065 水竹苑 A 江宁区 江宁开发区湖滨路88号 18-18 3 5 5 15 15
0250028 天琪雅居 A 江宁区 胜太路16号 11-11 4 10 10 40 40
0250020 翠屏东南 A 江宁区 将军大道1号 11-11 10 16 16 48 48
0250534 宋都美域二期 AAA 建邺区 恒山路139号 18-18 7 10 18 54 2 6 60
0250533 宋都美域锦园 AAA 建邺区 恒山路139号 18-18 6 8 16 48 48
0250523 中泰国际广场商住区 AA 建邺区 江东中路313号 28-28 4 8 16 16 16
0250520 紫金西城广场 AA 建邺区 奥体大街118号 19-19 4 6 6 6 6
0250500 碧瑶花园二期B区 AA 建邺区 奥体中心乐山路189号 9-9 4 13 13 39 39
0250499 碧瑶花园二期A区 AA 建邺区 奥体中心乐山路189号 9-9 5 15 15 45 45
0250498 拉德芳斯南苑一期 AA 建邺区 恒山路130号 11-18 5 8 14 54 54
0250495 拉德芳斯北苑一期 AA 建邺区 奥体大街 18-18 3 9 18 72 72
0250490 梧桐花园 AA 建邺区 富春江东街82号 11-18 3 6 12 48 48
0250486 拉德芳斯北苑二期 AA 建邺区 奥体大街 18-18 3 9 18 72 72
0250484 拉德芳斯南苑二期 AA 建邺区 楠溪江东街 11-18 6 6 6 23 23
0250473 方中大厦 AA 建邺区 富春江东街69号 19-19 1 2 4 16 16
0250470 盛世公馆 A 建邺区 黄山路12号 16-16 1 2 4 16 16
0250469 水西门高层公寓 A 建邺区 水西门大街87号,南湖边76号,莫愁新村68号 11-24 3 3 5 15 15
0250467 湖西街4号 A 建邺区 湖西街4号 18-18 1 1 1 3 3
0250459 瑞泰大厦 AA 建邺区 香山路1号 15-15 1 2 4 12 12
0250435 宏普捷座广场 AA 建邺区 江东中路186号 16-20 3 3 7 21 21
0250429 朗诗熙园 AA 建邺区 丰富路18号 11-25 1 3 3 6 6
0250389 创立商务中心 A 建邺区 莫愁湖东路58号 5-5 1 1 1 3 3
0250384 万科金域缇香 AAA 建邺区 嵩山路139号 10-18 8 18 36 72 18 18 90
0250381 新地中心 AAA 建邺区 庐山路188号 59-59 1 1 10 20 20
0250256 爱达花园 AA 建邺区 长虹路389号 11-20 3 11 11 33 33
0250248 金虹花园 AA 建邺区 南湖路28号 11-11 2 5 5 15 15
0250171 中泰国际广场 AA 建邺区 江东中路313号 28-28 2 4 13 13 13
0250122 圣鹰大厦 A 建邺区 汉中门大街87号 8-8 1 1 1 4 4
0250504 新城市虹桥中心 AA 鼓楼区 中山北路281号 13-23 2 3 3 5 5
0250487 凤凰水岸广场 AA 鼓楼区 凤凰街2号 11-11 1 1 2 8 8
0250453 南大院士楼 AA 鼓楼区 南秀村7号 9-12 2 2 2 6 6
0250449 金山大厦B座 AAA 鼓楼区 山西路8号 30-30 1 1 4 8 3 4 12
0250447 金星公寓 AA 鼓楼区 北京西路73号 16-31 2 3 4 16 3 4 20
0250446 长江电子大楼 AA 鼓楼区 芦席营97号 13-13 1 2 3 6 6
0250432 英伦国际 AA 鼓楼区 广州路177号 10-10 1 1 2 8 8
0250391 和平影视城 AA 鼓楼区 中山北路110号 6-6 1 1 2 8 8
0250388 萨家湾花苑 AA 鼓楼区 萨家湾41号 13-13 3 3 3 12 12
0250367 江苏科技大厦 AA 鼓楼区 广州路37号 28-28 1 1 1 6 6
0250349 滨江广场 AA 鼓楼区 江东北路307号 33-33 1 2 4 16 16
0250341 天和大厦 A 鼓楼区 中山北路216号 8-8 1 1 1 3 3
0250327 市级机关住宅楼(北京东路) AA 鼓楼区 北京东路24-2 10-10 1 1 1 1 1
0250318 创新滨江广场 AA 鼓楼区 江东北路307号 28-28 2 2 6 28 2 6 34
0250304 月光广场 AAA 鼓楼区 草场门龙江小区月光广场5号 32-32 1 1 3 12 1 2 14
0250290 正泰大厦 AA 鼓楼区 定淮门大街15号 30-30 1 4 4 16 16
0250259 五台商务大楼 A 鼓楼区 上海路40-1号 8-8 1 1 1 2 2
0250224 估衣廊 AA 鼓楼区 估依廊28号 28-28 1 1 2 8 8
0250217 军代局商住楼 AA 鼓楼区 汉口西路21号 18-18 1 1 3 9 1 6 15
0250216 中保绿苑 AA 鼓楼区 漓江路48号 12-12 3 9 9 27 27
0250212 浩扬商务楼 A 鼓楼区 牌楼巷45号 6-6 1 1 1 3 1 1 4
0250207 金信花园2期 AA 鼓楼区 凤凰东街47号 9-12 4 11 11 33 33
0250188 金川雅居 AA 鼓楼区 萨家湾41号 15-15 1 3 3 12 12
0250175 江苏国贸大厦 AAA 鼓楼区 南京市山西路120号 23-23 1 1 2 4 4
0250170 蜂巢大厦 AA 鼓楼区 中山北路188号 16-16 1 2 3 9 9
0250095 省外资总公司综合楼 A 鼓楼区 中山北路206-1 5-5 1 1 1 4 4
0250067 明华清园 AAA 鼓楼区 明华新村8号 23-23 1 2 4 12 12
0250039 智慧谷动漫软件园 AA 鼓楼区 察哈尔路90号华严岗1号 12-12 1 1 2 8 8
0250032 中环国际大厦 AAA 鼓楼区 中山北路105号 50-50 1 2 4 15 15
0250013 百合果园 AA 鼓楼区 江东北路1号 11-28 6 8 11 33 8 15 48
0250003 城市名人广场 AAA 鼓楼区 中山北路30号 50-50 1 1 2 8 8
0250001 73852部队公寓 AA 鼓楼区 新门口16号 13-13 1 3 3 9 3 3 12
0250480 解放军理工大部队公寓 AA 白下区 标营2号 24-25 2 7 14 42 42
0250472 力联大厦 AA 白下区 户部街29号 32-32 2 2 4 16 16
0250468 建邺路高层 A 白下区 建邺路60号,72号,74号 9-28 3 3 7 21 21
0250465 东方名苑 AA 白下区 石鼓路33号 28-28 2 2 4 16 16
0250460 儒林雅居 AA 白下区 太平南路邀贵井2-3号 9-11 6 17 17 51 51
0250455 世界之窗金融园 AA 白下区 龙蟠中路439号 13-13 1 2 3 12 12
0250450 新大都广场 AA 白下区 常府街85号 30-30 1 2 5 15 15
0250440 商茂世纪广场 AAA 白下区 中山南路49号 56-56 1 1 2 6 6
0250430 军区总院南苑公寓 AA 白下区 中山东路520号 25-25 2 4 8 16 16
0250402 桃源村大厦 A 白下区 白下路264号 7-7 1 1 1 3 3
0250395 鸿信大厦 AAA 白下区 建邺路98号 4-28 1 2 5 20 20
0250313 明御大厦 A 白下区 御道街58-1 12-12 1 1 1 2 2
0250307 常府风华苑 AA 白下区 常府街75号 11-11 6 12 6 24 6 6 30
0250276 蓝天翠竹园部队公寓 AA 白下区 中和桥30号 11-11 1 4 4 12 12
0250258 御道街综合楼部队办公楼 AA 白下区 标营3号 27-27 1 4 8 24 24
0250255 新时代大厦 AA 白下区 中山东路402号 21-21 1 1 3 9 9
0250238 东渡大厦 A 白下区 延龄巷4号 10-10 1 2 2 7 7
0250233 东宇大厦 AAA 白下区 正洪街18号 33-33 1 1 1 2 1 4 6
0250222 清华公寓 AA 白下区 瑞金北街大清河10号 7-9 1 2 2 6 6
0250221 常府风华苑商务楼 AA 白下区 常府街75号 27-27 1 1 3 12 12
0250210 白衣庵公寓 AA 白下区 白衣庵5号、7号 9-9 2 2 2 4 4
0250197 创意东八区 AA 白下区 光华东街1号 3-6 3 3 3 12 12
0250194 新银都商务广场 A 白下区 水西门大街2号 5-5 1 1 1 2 2
0250187 科苑花园 AA 白下区 后标营20号 6-14 6 16 16 48 48
0250152 华御大厦 A 白下区 御道街69号 9-11 1 1 1 2 2
0250143 脑海科技大厦 A 白下区 珠江路653号 6-6 1 1 1 2 2
0250133 东方金融大厦 AA 白下区 洪武路29号 20-20 1 2 4 9 9
0250125 亚东名座大厦 AA 白下区 中山南路368号 24-24 1 1 1 3 3
0250114 五十五所公寓 AA 白下区 中山东路522号 11-28 1 1 2 4 4
0250113 瑞华大厦 AA 白下区 中山南路315号 28-28 1 1 4 8 1 4 12
0250112 通院公寓楼部队公寓 AA 白下区 标营1号 11-11 4 6 9 27 27
0250111 洪宇大厦 AA 白下区 白下路113号 25-25 1 1 1 2 2
0250083 新安商务大厦 AA 白下区 南京市玄武区中山东路293-2号 10-10 1 1 1 2 2
0250073 外贸口岸大楼 AA 白下区 中山东路378号 18-18 1 1 1 3 3
0250066 五十五所西华门宿舍 AA 白下区 中山东路524号 18-24 2 2 3 8 8
0250050 华信公寓 AA 白下区 白衣庵27号 9-9 1 3 3 9 9
0250040 戎苑山庄部队公寓 AA 白下区 苜蓿园大街240号 11-11 2 4 4 12 12
0250033 建华大厦 AAA 白下区 石鼓路42号 38-38 1 4 8 18 2 6 24
0250006 鸿意地产大厦 AA 白下区 龙蟠中路459号 15-15 1 1 3 6 6
合计 368 690 873 2685 154 242 2927

  南京楼宇电梯媒体位于南京市江宁区科学园天元中路188号一号线南延线竹山路站 、天印大道站旁,楼宇电梯媒体,是高档小区,24小时物业,绿化超好。小区物业好,环境优美安静,高绿化覆盖。和平影视城电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA

楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

楼宇电梯媒体

  楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm

楼宇电梯媒体

  电梯镜框1.0:安装于国泰科创大厦电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长

楼宇电梯媒体

  媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的南京电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量

楼宇电梯媒体

序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
1
线

北京 728 424*570 13 安徽省 合肥 528 424*570
2 上海 14 湖南省 长沙
3 广州 15 浙江省 宁波
4 深圳 16 嘉兴
5 天津市 天津 528 17 温州
6 重庆市 重庆 18 金华
7 河南省 郑州 19 湖州
8 陕西省 西安 20 台州
9 江苏省 南京 21 福建省 福州
10 苏州 22 厦门
11 无锡 23 广东省 珠海
12 江西省 南昌 24 海南省 海口

  目前南京电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖南京全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、苏州、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253  楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;

楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周
电梯媒体类型 刊例价/周 折扣 执行价/周
电梯镜框1.0 ¥528/幅 2.8折 ¥150/幅
电梯多媒体3.0(单屏15秒) ¥598 4.5 269/幅
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) ¥59800/套 3.2折 ¥19136/套
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) ¥119600/套 2.8折 ¥33488套
精视哇卡(200框/套) ¥27330/套 5折 ¥13665元/套
滚动字幕/屏(每条30个字以内)
300 300
备注:楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算

楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

【免责声明:本站所发表的文章,大部分来源于各相关媒体或者网络,内容仅供参阅,与本站立场无关。如有不符合事实,或影响到您利益的文章,请及时告知,本站立即删除。谢谢监督。】
广告联系电话
免费服务热线:400-661-9909
广告服务传真:025-84460253
业务一部:13512540028 点击这里给我发消息
业务二部:13913827499 点击这里给我发消息
业务三部:13851727332 点击这里给我发消息
业务四部:18795894118 点击这里给我发消息

关于我们 | 会员协议 | 刊例价格 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图

CopyRight 2009-2014 海盟户外楼宇电梯广告 All Rights Reserved.

电话:400-661-9909 传真:025-84460253 地址:南京市白下区中山南路230号安瑞大厦4楼4198室 QQ热线:楼宇电梯qq 1027967609

苏ICP备06046066号

站长统计