您的位置:首页 > 电梯广告 > 电梯广告 > 南京视频电梯广告资源
南京视频电梯广告资源
  • 作者:未知 2014/6/15 21:47:29 来源:海盟户外楼宇电梯广告 【字号: 】 查看

南京视频电梯广告资源

项目编号 项目名称 级别 区域 项目地址 楼层 楼栋数 门洞数 电梯总数 电梯媒体位 等候厅总数 等候厅媒体位 媒体位总数
0250401 长发科技大厦3.0 AA 玄武区 珠江路222号 18-18 1 1 1 8 8
0250193 长发数码大厦3.0 AA 玄武区 洪武北路188号 20-20 1 1 1 8 8
0250437 长江路九号3.0 AAA 玄武区 邓府巷19号 33-33 3 4 4 32 32
0250215 大行宫大厦3.0 AA 玄武区 中山东路147号 20-20 1 2 2 16 16
0250399 工艺美术大楼3.0 AA 玄武区 北京东路31号 9-9 1 1 1 8 8
0250443 和平大厦3.0 AAA 玄武区 北京东路22号 23-23 1 2 2 16 16
0250316 恒基国际中心3.0 AA 玄武区 丹凤街19号、39号 22-22 2 2 2 16 16
0250137 华利国际大厦3.0 AAA 玄武区 珠江路5号 51-51 1 5 5 40 40
0250227 黄埔大厦3.0 AA 玄武区 黄埔路2号 13-28 1 2 2 16 16
0250340 黄埔科技大厦3.0 AA 玄武区 黄埔路2号 24-28 1 2 2 16 16
0250342 江苏省广播电视总台大厦3.0 AAA 玄武区 北京东路4号 38-38 1 6 6 48 48
0250427 江苏省广播电视总台大厦大厅3.0 AAA 玄武区 北京东路4号 38-38 1 2 9 72 72
0250428 江苏省广播电视总台大厦裙楼3.0 AAA 玄武区 北京东路4号 38-38 1 4 4 32 32
0250165 锦盈大厦3.0 AAA 玄武区 中央路258号 33-33 1 2 2 16 16
0250051 南京农垦大厦3.0 AA 玄武区 中央路258-8 17-17 1 1 1 8 8
0250008 南京数码港3.0 AA 玄武区 珠江路648号 15-15 2 2 2 16 16
0250413 全民健身中心主楼3.0 AA 玄武区 中山东路145号 19-19 1 1 2 16 16
0250167 斯亚置地广场3.0 AAA 玄武区 洪武北路55号 27-27 1 1 1 8 8
0250324 苏苑大厦3.0 AA 玄武区 洪武北路121号 25-25 1 2 2 16 16
0250226 太平商务大厦3.0 AA 玄武区 太平北路51号 15-15 1 1 1 8 8
0250517 太平洋电子商城3.0 AA 玄武区 珠江路655号 10-10 1 1 1 8 8
0250038 天时国际商贸中心3.0 AAA 玄武区 中山东路9号 25-25 1 1 1 8 8
0250328 新立基大厦3.0 AA 玄武区 中央路258-27号 26-26 1 1 1 8 8
0250150 雄狮国际大厦3.0 AA 玄武区 珠江路499号 10-10 1 2 2 16 16
0250219 易发五洲大厦3.0 AA 玄武区 中央路276-1号 17-17 1 1 1 8 8
0250377 中国光大银行南京分行鼓楼支行3.0 AA 玄武区 丹凤街39号 1-1 1 1 1 8 8
0250346 中国光大银行南京分行和燕路支行3.0 AA 玄武区 和燕路260号 1-1 1 1 1 8 8
0250368 中国光大银行南京分行中山东路支行3.0 AA 玄武区 中山东路147号 1-1 1 1 1 8 8
0250370 中国光大银行南京分行珠江路支行3.0 AA 玄武区 珠江路370号 1-1 1 1 1 8 8
0250163 珠江大厦3.0 AAA 玄武区 珠江路280号 27-27 1 1 1 8 8
0250025 绿城商务大厦3.0 AA 下关区 建宁路57号 17-17 1 1 1 8 8
0250260 明城大厦3.0 AA 下关区 建宁路241号 21-21 1 1 1 8 8
0250312 江苏通信大厦3.0 AA 秦淮区 集庆路198号 8-28 1 1 1 8 8
0250493 南京雅居乐花园3.0 AAA 秦淮区 龙蟠路33号 16-26 22 42 42 336 336
0250141 苏尧大厦3.0 AA 秦淮区 红花村136号 8-8 1 1 1 8 8
0250535 天丰大厦3.0 AAA 秦淮区 洪武路26号 29-29 1 3 3 24 24
0250371 中国光大银行南京分行长乐路支行3.0 AA 秦淮区 长乐路9号 1-1 1 1 1 8 8
0250513 紫荆大厦3.0 AA 秦淮区 标营4号 14-14 1 1 2 16 16
0250373 中国光大银行南京分行大厂支行3.0 AA 六合区 草芳路216号 1-1 1 1 1 8 8
0250220 银谷大厦3.0 AA 江宁区 金箔路999号 13-13 1 1 1 8 8
0250366 中国光大银行南京分行江宁支行3.0 AA 江宁区 胜太路55号 1-1 1 1 1 8 8
0250385 中国光大银行南京分行金箔路支行3.0 AA 江宁区 金箔路577号 1-1 1 1 1 8 8
0250462 奥体科技中心3.0 AA 建邺区 江东中路222号 11-11 1 3 3 24 24
0250289 奥体名座大厦3.0 AA 建邺区 奥体大街128号 17-17 1 2 2 16 16
0250461 奥体中心3.0 AA 建邺区 江东中路222号 2-5 6 6 6 48 48
0250232 德盈大厦3.0 AA 建邺区 江东中路118号 18-18 1 1 1 8 8
0250010 宏普捷座广场3.0 AA 建邺区 江东中路186号 16-20 2 2 2 16 16
0250529 嘉业国际城02栋3.0 AAA 建邺区 庐山路158号 25-27 1 2 4 32 32
0250526 嘉业国际城03栋3.0 AAA 建邺区 庐山路158号 27-27 1 2 4 32 32
0250527 嘉业国际城04栋3.0 AAA 建邺区 庐山路158号 27-27 1 2 4 32 32
0250458 今迈大厦3.0 AA 建邺区 创意路88号 12-15 1 3 3 24 24
0250531 金鼎湾花园3.0 AAA 建邺区 鼎新路99号 11-19 4 10 10 80 80
0250525 金基广场3.0 AA 建邺区 建邺水西门大街270号 11-11 1 2 2 16 16
0250530 金基蓝钻3.0 AA 建邺区 水西门大街270号 12-28 8 11 11 88 88
0250532 金基唐城3.0 AA 建邺区 汉中门大街99号 9-9 5 6 6 48 48
0250505 瑞泰大厦3.0 AA 建邺区 香山路1号 15-15 1 1 1 8 8
0250537 万达西地东区3.0 AAA 建邺区 集庆门大街218号 29-29 5 11 11 88 88
0250538 万达西地西区3.0 AAA 建邺区 集庆门大街218号 29-29 5 11 11 88 88
0250497 万科光明城市花园二期3.0 AAA 建邺区 嵩山路121号 16-18 4 8 8 64 64
0250492 万科光明城市花园一期3.0 AAA 建邺区 嵩山路121号 16-18 4 7 7 56 56
0250488 万科金色家园二期3.0 AAA 建邺区 莫愁湖东路9号 11-30 2 5 5 40 40
0250494 万科金色家园三期3.0 AAA 建邺区 莫愁湖东路9号 11-30 3 5 5 40 40
0250496 万科金色家园一期3.0 AAA 建邺区 莫愁湖东路9号 11-30 6 12 12 96 96
0250491 万科金域缇香二期3.0 AAA 建邺区 嵩山路139号 10-18 4 10 10 80 80
0250485 万科金域缇香一期3.0 AAA 建邺区 嵩山路139号 10-18 4 8 8 64 64
0250403 新城大厦3.0 AAA 建邺区 江东中路259号 30-30 1 2 2 16 16
0250519 新城逸境二期3.0 AAA 建邺区 莫愁湖东路50号 20-20 2 3 5 40 40
0250522 新城逸境一期3.0 AAA 建邺区 莫愁湖东路50号 20-20 3 5 9 72 72
0250414 新地中心低区3.0 AAA 建邺区 庐山路188号 35-35 1 1 5 40 40
0250379 新地中心高区3.0 AAA 建邺区 庐山路188号 35-59 1 1 5 40 40
0250158 永丰国际大厦3.0 AA 建邺区 集庆路123号 18-18 1 1 1 8 8
0250369 中国光大银行南京分行水西门支行3.0 AA 建邺区 水西门大街336号 1-1 1 1 1 8 8
0250252 中泰国际广场3.0 AA 建邺区 江东中路313号 28-28 2 2 2 16 16
0250021 紫金西城广场3.0 AA 建邺区 奥体大街118号 5-19 1 1 1 8 8
0250249 长江电子综合大楼3.0 AA 鼓楼区 芦席营97号 13-13 1 1 1 8 8
0250119 长江科技园3.0 AA 鼓楼区 南昌路40号 12-14 1 2 2 16 16
0250398 春风大厦3.0 AA 鼓楼区 华侨路37号 31-31 1 1 1 8 8
0250282 电信287大厦3.0 AA 鼓楼区 中山北路287号 17-17 1 1 1 8 8
0250262 东宇汽车集团大厦3.0 AA 鼓楼区 三牌楼大街151号 14-14 1 1 1 8 8
0250357 凤凰国际大厦3.0 AA 鼓楼区 中央路389号 16-16 1 1 1 8 8
0250489 凤凰水岸广场3.0 AA 鼓楼区 凤凰街2号 11-11 1 1 1 8 8
0250405 广海大厦3.0 AA 鼓楼区 广州路101号 12-18 1 1 1 8 8
0250162 国华大厦3.0 AA 鼓楼区 牌楼巷45号 25-25 1 1 1 8 8
0250445 华辰大厦3.0 AA 鼓楼区 沈举人巷19号 19-19 1 1 1 8 8
0250209 华新大厦3.0 AA 鼓楼区 管家桥9号 19-19 1 1 1 8 8
0250424 汇鸿国际商厦3.0 AA 鼓楼区 湖南路181号 20-20 1 4 4 32 32
0250072 建达大厦3.0 AAA 鼓楼区 中山北路223号 20-20 1 1 1 8 8
0250254 建伟大厦3.0 AA 鼓楼区 中山北路88号 30-30 1 1 1 8 8
0250274 江苏国贸大厦3.0 AAA 鼓楼区 山西路120号 23-23 1 1 1 8 8
0250356 江苏科技大厦3.0 AA 鼓楼区 广州路37号 28-28 1 1 1 8 8
0250228 江苏议事园大厦3.0 AAA 鼓楼区 中山北路95号 31-31 1 3 3 24 24
0250169 金建大厦3.0 AA 鼓楼区 水佐巷64号 15-15 1 1 1 8 8
0250475 金陵大公馆3.0 AA 鼓楼区 南瑞路79号 25-25 1 3 3 24 24
0250245 联通大厦3.0 AAA 鼓楼区 中央路32路 21-21 1 2 2 16 16
0250442 民防大厦3.0 AAA 鼓楼区 广州路189号 30-30 1 1 1 8 8
0250058 省招标中心大厦3.0 AA 鼓楼区 西康路七号 22-22 1 1 1 8 8
0250502 时代天地广场3.0 AA 鼓楼区 东宝路8号 28-28 2 3 3 24 24
0250179 世贸中心大厦3.0 AAA 鼓楼区 山西路67号 30-30 2 2 2 16 16
0250331 苏建大厦3.0 AA 鼓楼区 云南路31-1号 29-29 1 1 1 8 8
0250431 苏粮国际大厦3.0 AAA 鼓楼区 中山路338号 27-32 1 1 1 8 8
0250503 随园大厦3.0 AA 鼓楼区 广州路140号 28-28 1 2 2 16 16
0250044 天诚大厦3.0 AA 鼓楼区 广州路199号 22-22 1 1 1 8 8
0250322 天星翠琅大厦3.0 AA 鼓楼区 云南北路49号 22-22 1 1 1 8 8
0250474 天正国际广场3.0 AAA 鼓楼区 中央路399号 18-18 1 6 6 48 48
0250091 文荟大厦3.0 AA 鼓楼区 草场门大街101号 22-22 1 1 1 8 8
0250476 五岳国际3.0 AA 鼓楼区 南瑞路79号 30-30 1 4 4 32 32
0250323 新晨国际大厦3.0 AAA 鼓楼区 鼓楼区中山北路26号 28-28 1 1 2 16 16
0250082 新城市虹桥中心3.0 AA 鼓楼区 中山北路281号 13-23 2 3 3 24 24
0250121 星汉大厦3.0 AA 鼓楼区 汉中路180号 28-28 1 1 1 8 8
0250183 星月大厦3.0 A 鼓楼区 牌楼巷47号 9-9 1 1 1 8 8
0250180 颐和商厦3.0 AA 鼓楼区 山西路69号 32-32 1 1 1 8 8
0250097 易发信息大厦3.0 AA 鼓楼区 中山路179号 14-14 1 1 1 8 8
0250214 正泰大厦3.0 AA 鼓楼区 定淮门大街15号 30-30 1 4 4 32 32
0250022 智慧谷动漫软件园3.0 AA 鼓楼区 察哈尔路90号华严岗1号 12-12 1 2 2 16 16
0250345 中国光大银行南京分行3.0 AA 鼓楼区 汉中路120号 11-11 1 2 2 16 16
0250365 中国光大银行南京分行北京西路支行3.0 AA 鼓楼区 北京西路支行17-1号 1-1 1 1 1 8 8
0250376 中国光大银行南京分行湖北路支行3.0 AA 鼓楼区 湖北路2号 1-1 1 1 1 8 8
0250372 中国光大银行南京分行山西路支行3.0 AA 鼓楼区 中山北路217号 1-1 1 1 1 8 8
0250343 中国光大银行南京分行中山北路支行3.0 AA 鼓楼区 中山北路212号 1-1 1 1 1 8 8
0250166 中环国际大厦3.0 AAA 鼓楼区 中山北路105号 50-50 1 3 3 24 24
0250325 中南国际大厦3.0 AA 鼓楼区 中山路129号 25-25 1 1 1 8 8
0250501 紫尊壹号国际会所3.0 A 鼓楼区 鼓楼区车站东巷12号 5-5 1 1 1 8 1 8 16
0250358 CFC长发中心3.0 AAA 白下区 中山东路300号 26-26 4 4 4 32 32
0250466 CFC长发中心停车场3.0 AAA 白下区 中山东路300号 26-26 2 2 2 16 16
0250433 测绘大厦3.0 AAA 白下区 王府大街8号 22-22 1 4 4 32 32
0250265 长安国际中心3.0 AA 白下区 中山东路218号 30-30 1 1 1 8 8
0250288 常府风华苑3.0 AA 白下区 常府街75号 27-27 1 1 1 8 8
0250410 东方金融大厦3.0 AA 白下区 洪武路29号 20-20 1 1 1 8 8
0250298 东沛大厦3.0 AA 白下区 建邺路199号 16-16 1 1 1 8 8
0250087 东宇大厦3.0 AAA 白下区 正洪街18号 33-33 1 1 1 8 8
0250451 都市名园3.0 AA 白下区 西白菜园33号 30-30 1 1 1 8 8
0250400 福中大厦3.0 AA 白下区 白下路明瓦廊133号 14-14 1 1 1 8 8
0250177 宏鹰大厦3.0 AA 白下区 大光路49号 29-29 1 1 1 8 8
0250392 鸿信大厦3.0 AAA 白下区 建邺路98号 4-28 1 2 2 16 16
0250481 鸿意地产大厦3.0 AA 白下区 龙蟠中路459号 15-15 1 1 1 8 8
0250002 鸿运大厦3.0 AA 白下区 汉中路185号 14-14 1 1 1 8 8
0250477 华威大厦3.0 AA 白下区 石鼓路107号 28-28 1 3 1 8 2 16 24
0250186 华夏大厦3.0 AAA 白下区 中山路81号 32-32 1 1 1 8 8
0250195 建华大厦3.0 AAA 白下区 石鼓路42号 48-48 1 1 1 8 8
0250471 建宇大厦3.0 AA 白下区 虎踞南路100号 18-18 1 1 1 8 8
0250479 江苏国际经贸大厦3.0 AAA 白下区 中华路50号 38-38 1 2 2 16 16
0250419 梅花山庄51幢3.0 AA 白下区 苜蓿园大街66号 25-25 1 1 2 16 16
0250423 梅花山庄52幢3.0 AA 白下区 苜蓿园大街66号 25-25 1 1 2 16 16
0250418 梅花山庄53幢3.0 AA 白下区 苜蓿园大街66号 19-19 1 1 2 16 16
0250420 梅花山庄54幢3.0 AA 白下区 苜蓿园大街66号 19-19 1 1 2 16 16
0250422 梅花山庄55幢3.0 AA 白下区 苜蓿园大街66号 19-19 1 1 2 16 16
0250408 梅花山庄会所3.0 AA 白下区 苜蓿园大街66号 2-2 1 1 1 8 8
0250014 南方证券大厦3.0 AA 白下区 淮海路50号 26-26 1 1 1 8 8
0250192 瑞华大厦3.0 AA 白下区 中山南路315号 28-28 1 1 1 8 8
0250441 商茂世纪广场3.0 AAA 白下区 中山南路49号 56-56 1 2 2 16 16
0250456 世界之窗金融园3.0 AA 白下区 龙蟠中路439号 13-13 1 2 2 16 16
0250364 苏豪大厦3.0 AAA 白下区 中山南路8号 29-29 1 1 1 8 8
0250159 太平洋大厦3.0 AA 白下区 洪武路137号 30-30 2 2 2 16 16
0250154 体育大厦3.0 AA 白下区 龙蟠中路公园路42号 8-26 1 2 2 16 16
0250190 外贸口岸大楼3.0 AA 白下区 中山东路378号 18-18 1 1 1 8 8
0250330 王府国际花园3.0 AA 白下区 白下区秣陵路118号 14-14 1 1 1 8 8
0250096 文化大厦3.0 AA 白下区 中山南路89号 31-31 1 1 1 8 8
0250439 五星年华大厦3.0 AAA 白下区 石鼓路128号 24-24 1 2 2 16 16
0250448 新大都大厦3.0 AA 白下区 洪武路239号 17-17 1 1 1 8 8
0250309 新时代大厦3.0 AA 白下区 中山东路402号 21-21 1 1 1 8 8
0250203 亚东名座大厦3.0 AA 白下区 中山南路368号 24-24 1 1 1 8 8
0250536 阳光大厦3.0 AA 白下区 南京市石鼓路98号 24-24 1 2 5 40 40
0250099 冶金大厦3.0 AA 白下区 中山东路412号 16-18 1 2 2 16 16
0250057 正阳大厦3.0 AA 白下区 御道街56号 8-8 1 1 1 8 8
0250375 中国光大银行南京分行白下支行3.0 AA 白下区 白下路257号 1-1 1 1 1 8 8
0250374 中国光大银行南京分行新街口支行3.0 AA 白下区 淮海路36号 1-1 1 1 1 8 8
0250052 紫金名门3.0 AA 白下区 苜蓿园大街77号 18-18 1 1 1 8 8
合计 252 398 29 232 408 3264 3496

  南京楼宇电梯媒体位于南京市江宁区科学园天元中路188号一号线南延线竹山路站 、天印大道站旁,楼宇电梯媒体,是高档小区,24小时物业,绿化超好。小区物业好,环境优美安静,高绿化覆盖。和平影视城电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA

楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

楼宇电梯媒体

  楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm

楼宇电梯媒体

  电梯镜框1.0:安装于国泰科创大厦电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长

楼宇电梯媒体

  媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的南京电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量

楼宇电梯媒体

序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
1
线

北京 728 424*570 13 安徽省 合肥 528 424*570
2 上海 14 湖南省 长沙
3 广州 15 浙江省 宁波
4 深圳 16 嘉兴
5 天津市 天津 528 17 温州
6 重庆市 重庆 18 金华
7 河南省 郑州 19 湖州
8 陕西省 西安 20 台州
9 江苏省 南京 21 福建省 福州
10 苏州 22 厦门
11 无锡 23 广东省 珠海
12 江西省 南昌 24 海南省 海口

  目前南京电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖南京全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、苏州、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253  楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;

楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周
电梯媒体类型 刊例价/周 折扣 执行价/周
电梯镜框1.0 ¥528/幅 2.8折 ¥150/幅
电梯多媒体3.0(单屏15秒) ¥598 4.5 269/幅
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) ¥59800/套 3.2折 ¥19136/套
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) ¥119600/套 2.8折 ¥33488套
精视哇卡(200框/套) ¥27330/套 5折 ¥13665元/套
滚动字幕/屏(每条30个字以内)
300 300
备注:楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算

楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

【免责声明:本站所发表的文章,大部分来源于各相关媒体或者网络,内容仅供参阅,与本站立场无关。如有不符合事实,或影响到您利益的文章,请及时告知,本站立即删除。谢谢监督。】
广告联系电话
免费服务热线:400-661-9909
广告服务传真:025-84460253
业务一部:13512540028 点击这里给我发消息
业务二部:13913827499 点击这里给我发消息
业务三部:13851727332 点击这里给我发消息
业务四部:18795894118 点击这里给我发消息

关于我们 | 会员协议 | 刊例价格 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图

CopyRight 2009-2014 海盟户外楼宇电梯广告 All Rights Reserved.

电话:400-661-9909 传真:025-84460253 地址:南京市白下区中山南路230号安瑞大厦4楼4198室 QQ热线:楼宇电梯qq 1027967609

苏ICP备06046066号

站长统计