编号 | 项目名称 | 级别 | 区域 | 位置描述 | 社区分类 | 各社区内受众描述 | 最高楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯总数 | 电梯媒体位 | 等候厅总数 | 等候厅媒体位 | 媒体位总数 |
1 | 九洲新世界 | AA | 天宁区 | 劳动中路与兰陵路交汇处东南方向 | 住宅楼 | 兰陵中学教职工、医生、外资企业高管、农行建行职员、企事业单位领导、私营企业主 | 27 | 11 | 18 | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 |
2 | 海鲨湾 | AAA | 天宁区 | 天宁区青龙新堂北路308号 | 精品商业 | 政府机关、企事业单位、白领私营老板 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
3 | 青山湾 | AAA | 天宁区 | 晋陵北路农工商超市以北 | 住宅楼 | 政府官员,第一人民医院高层,局前街小学高层,金伯利老总,光洋轴承高管,私营企业主 | 32 | 10 | 12 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 |
4 | 国泰名都 | AA | 天宁区 | 兰陵路与光华路交叉口东北方向 | 住宅楼 | 私营企业主,事业单位人员,兰陵中学教职工, | 25 | 6 | 10 | 20 | 60 | 0 | 0 | 60 |
5 | 国泰新都写字楼 | AA | 天宁区 | 桃园路99号同济桥下 | 商务楼 | 常州帕尔太克国际贸易有限公司、天平汽车保险常州中心支公司、常州市城建校工程咨询有限公司、常州国泰建设发展有限公司、江苏易天手机连锁有限公司 | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 12 |
6 | 国泰新都住宅楼 | AA | 天宁区 | 桃园路99号同济桥下 | 住宅楼 | 农行、中行、招行职工,省常中、田家炳、理想、第一中学教职工,人寿保险、华泰证券高管,私营企业主 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 |
7 | 国泰新都商住楼 | AA | 天宁区 | 桃园路99号同济桥下 | 商务楼 | 农行、中行、招行职工,省常中、田家炳、理想、第一中学教职工,人寿保险、华泰证券高管,私营企业主 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 |
8 | 博爱大厦 | AA | 天宁区 | 博爱路27号 | 商务楼 | 中信银行常州分行,律师事务所,电信公司、常州金桥房地产开发有限公司 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
9 | 江南经典 | AA | 天宁区 | 中吴大道三院对面 | 住宅楼 | 私营企业主,武进电视大学、武进工业职高教职工,农机站高层 | 32 | 2 | 4 | 8 | 24 | 4 | 8 | 32 |
10 | 工人新村商务楼 | AA | 天宁区 | 兰陵乾盛兰庭对面 | 商务楼 | 兰陵中学教职工,美容协会会长,农行、妇联人员,私营企业主 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 |
11 | 蔷薇家园 | AA | 天宁区 | 丽华路与中吴大道交汇处 | 住宅楼 | 私营企业主,银行、事业单位人员 | 18 | 5 | 8 | 17 | 51 | 8 | 17 | 68 |
12 | 莱蒙都会 | AAA | 钟楼区 | 钟楼区南大街 | 精品商业 | 莱蒙商业街饭店就餐人群、服饰店生活消费品购买人群、KTV、酒吧消费人群、沃尔玛超市消费者 | 6 | 1 | 9 | 9 | 54 | 0 | 0 | 54 |
13 | 莱蒙影城观光梯 | AAA | 钟楼区 | 钟楼区南大街 | 精品商业 | 莱蒙商业街饭店就餐人群、服饰店生活消费品购买人群、KTV、酒吧消费人群、沃尔玛超市消费者 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
14 | 乾盛兰庭 | AAA | 钟楼区 | 常州市兰陵路与光华路交叉口东北方向 | 住宅楼 | 各大银行银行、保险、证券、高层,私营企业主,市政单位人员 | 30 | 7 | 14 | 28 | 84 | 0 | 0 | 84 |
15 | 勤德家园 | AAA | 钟楼区 | 钟楼区勤业路77号 | 住宅楼 | 大型私营企业主、银行职员、检查院、老外、医院医生、律师会计师等 | 22 | 5 | 9 | 15 | 45 | 0 | 0 | 45 |
16 | 丰臣海悦 | AA | 钟楼区 | 广化街20号广化桥南 | 商务楼 | 文化传媒,化工,机电,装潢,物流,建材,纺织,商贸,通信,能源,房产,保险,娱乐等 | 17 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | 18 |
17 | 鹏欣丽都 | AAA | 钟楼区 | 广化街与横兴路交叉口西边 | 住宅楼 | 市政公务员,农行、中行、建行职工,省常中、田家炳、理想、第一中学教职工,泰康人寿、华泰证券高管,私营企业主 | 32 | 8 | 14 | 0 | 0 | 13 | 26 | 26 |
项目名称 | 级别 | 区域 | 位置描述 | 社区分类 | 各社区内受众描述 | 最高楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯总数 | 电梯媒体位 | 等候厅总数 | 等候厅媒体位 | 媒体位总数 | |
18 | 津通现代服务业交易中心 | AA | 钟楼区 | 广化街中国人民银行对面 | 商务楼 | 现代服务业交易中心、对外会议室租赁、4家保险公司、天天火红网 | 12 | 1 | 2 | 3 | 18 | 0 | 0 | 18 |
19 | 体育花园 | AA | 钟楼区 | 劳动西路与体育西路交叉口西300米 | 住宅楼 | 私营企业主,第一、第四医院高层,市政人员, | 11 | 3 | 8 | 8 | 24 | 8 | 8 | 32 |
20 | 金桥大厦 | AA | 钟楼区 | 博爱路121号 | 商务楼 | 金德管业有集团常州分公司、港利国际贸易有限公司、江苏舜天股份有限公司常州分公司、常州路桥机械有限公司、常州通行科技有限公司 | 16 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 |
21 | 中意宝第 | AA | 钟楼区 | 怀德南路丽宝第时代超市旁 | 住宅楼 | 潮汕商会顾问、私营企业主,区市政人员、事业单位、急救中心高层 | 20 | 12 | 38 | 51 | 195 | 38 | 40 | 235 |
22 | 水岸人家 | AA | 钟楼区 | 广仁路与工舍路交叉口 | 住宅楼 | 私营企业主、白领、企事业单位领导、政府机关官员 | 22 | 5 | 10 | 14 | 42 | 0 | 0 | 42 |
23 | 江南佳园 | AA | 钟楼区 | 钟楼区迎宾路与兰陵路交叉口西南方向 | 住宅楼 | 私营企业主,事业单位人员,兰陵中学教职工, | 18 | 2 | 8 | 14 | 42 | 8 | 8 | 50 |
24 | 方正大厦 | AA | 钟楼区 | 钟楼区清潭会馆浜路99号 | 商务楼 | 私营企业主、白领、 | 18 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
25 | 莱茵花园 | AAA | 钟楼区 | 勤业北路186号勤业综合市场东 | 住宅楼 | 私营企业主,第一、第四医院高层,市政人员,航空技校高层 | 11 | 4 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
26 | 红叶酒店 | AA | 钟楼区 | 长江路荆川公园南30米 | 精品商业 | 政府机关,企事业单位,白领私营老板 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
27 | 嘉仁大厦 | AA | 钟楼区 | 劳动西路状元楼隔壁 | 商务楼 | 化工,装潢,纺织,商贸,通信,房产等 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
28 | 妇女儿童活动中心 | AA | 钟楼区 | 劳动西路201号劳动西路与清潭路交叉口西南方向 | 酒店 | 月子中心、私企老板、企事业单位机关人员、白领金领 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
29 | 斗巷5号楼 | AA | 钟楼区 | 健身北路与关河西路交叉口西北方向100米 | 住宅楼 | 私营企业主,春秋旅游、光大国旅高层,北郊中学教职工 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 |
30 | 星河名居 | AAA | 钟楼区 | 钟楼区西河沿61-4广化桥与怀德桥中 | 住宅楼 | 市政公务员,农行、建行高层,华夏人寿、家贵富侨足浴老总,私营企业主 | 18 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 15 | 15 |
31 | 荣亨逸都 | AA | 钟楼区 | 荆川东路于长江路交叉口西南方向 | 住宅楼 | 潮汕商会会长、私营企业主,区工商局高层,建行职员, | 22 | 14 | 15 | 30 | 90 | 0 | 0 | 90 |
32 | 蓝色星空 | AA | 钟楼区 | 广成路和广仁路交叉口西南方向 | 住宅楼 | 私营企业主,第九频道老总,市音乐家协会人员,国光信息产业高层, | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 |
33 | 格兰艺堡 | AA | 钟楼区 | 勤业南路西侧、花园南村南侧 | 住宅楼 | 消防支队官员、市政府官员、人大代表、明都汽配城老板、房产董事、针纺城私营企业主、公安局副局、湖管局局长、民政局领导 | 33 | 6 | 11 | 17 | 51 | 0 | 0 | 51 |
34 | 金成大厦 | AA | 钟楼区 | 杨柳巷金成大厦 | 商务楼 | 文化传媒,商贸,房产,婚庆,工艺品、拍卖,投资等 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
35 | 文亨花园 | AA | 钟楼区 | 西河沿57号怀德桥南100米 | 住宅楼 | 私营企业主,兴业银行高层,家贵富侨高层,安利高管 | 11 | 8 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 |
36 | 绿园爱舍 | AA | 钟楼区 | 湖滨路与中吴大道交叉口 | 住宅楼 | 私营企业主,翔宇集团高管,小区30%住户为公安系统人群,20%为江技师教职工 | 11 | 3 | 8 | 15 | 45 | 0 | 0 | 45 |
37 | 阳湖名城 | AA | 湖塘 | 湖塘政法广场南 | 住宅楼 | 武进区法院、检察院、交通局高层,纺织机电类私营企业主 | 16 | 25 | 22 | 32 | 96 | 0 | 0 | 96 |
项目名称 | 级别 | 区域 | 位置描述 | 社区分类 | 各社区内受众描述 | 最高楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯总数 | 电梯媒体位 | 等候厅总数 | 等候厅媒体位 | 媒体位总数 | |
38 | 广成东方大厦 | AA | 湖塘 | 武进区常武中路6号兰新对面 | 商务楼 | 文化传媒,化工,机电,装潢,教育,律师,物流,建材,纺织,商贸,通信,能源,房产等 | 24 | 1 | 3 | 5 | 12 | 5 | 5 | 17 |
39 | 南田雅园 | AA | 湖塘 | 定安路湖塘河西侧 | 住宅楼 | 武进区司法局、工商局人员,农行职员,湖塘桥中心校教职工,纺织机电类私营企业主 | 18 | 10 | 21 | 24 | 72 | 0 | 0 | 72 |
40 | 新地中心 | AA | 湖塘 | 常武北路和东方路交叉口西北方向 | 商务楼 | 华润置地、装修公司、三阳纺织、汇丰激光科技、智方建设工程、律师事务所、明泰医疗 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 |
41 | 天豪大厦 | AA | 湖塘 | 武宜路1号(淹城对面) | 商务楼 | 文化传媒,化工,机电,教育,律师,物流,建材,纺织,商贸,通信,房产等 | 32 | 2 | 3 | 10 | 30 | 4 | 8 | 38 |
42 | 国信东方影城 | AA | 湖塘 | 定安东路33号 | 影城 | 18--45岁主流消费人群 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 |
43 | 随园一期三期 | AA | 湖塘 | 金鸡路(武进大桥下) | 住宅楼 | 纺织机械类私营企业主,湖塘桥初中教职工,白领 | 22 | 12 | 28 | 36 | 105 | 0 | 0 | 105 |
44 | 华亭苑 | AAA | 新北区 | 新北区通江大道金陵江南大饭店北侧 | 住宅楼 | 老外、房产公司老总、外企高管、私企老板、政府高官、公务员、高档车4S店老总 | 33 | 3 | 6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 24 |
45 | 长兴好日子 | AAA | 新北区 | 汗江路与晋陵北路交叉口西北方向 | 住宅楼 | 法院、检察院、政府机关上层领导、外资企业高管、房地产公司老总、私营企业主 | 11--20 | 1-9 | 20 | 25 | 75 | 0 | 0 | 75 |
46 | 新天安城市花园 | AAA | 新北区 | 晋陵北路天安花园 | 住宅楼 | 政府官员,河海大学高层,高新区工厂老板, | 11 | 3 | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 15 |
47 | 新惠大厦 | AA | 新北区 | 通江中路与河海路交叉口东北方向 | 商务楼 | 文化传媒,化工,机电,装潢,物流,建材,纺织,商贸,通信,能源,房产,保险,婚庆等 | 18 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 |
48 | 金城大厦 | AA | 新北区 | 汉江路与通江北路交叉口西北方向300米 | 商务楼 | 3080常州金城房地产开发有限公司、上海光和实业有限公司常州办事处、江苏申宁海商标有限公司、巨贸企业(香港)有限公司常州办事处、常州世方国际贸易有限公司 | 20 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
49 | 凤凰大厦 | AA | 新北区 | 通江中路与汉江路交叉口东南方向 | 商务楼 | 化工,机电,传媒,五金,机电,通信,灯饰,商贸,房产等 | 19 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 |
50 | 动漫基地 | AA | 新北区 | 新北富都西金城大厦南 | 商务楼 | 动漫产业,光伏产业类人员,跨国品牌高管 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 12 |
51 | 北城后街 | AA | 新北区 | 太湖西路沿街 | 商务楼 | 事业单位,石油,化工,装潢,建材,物流,商贸,纺织,房产,律师等 | 8 | 10 | 10 | 20 | 60 | 10 | 20 | 80 |
52 | 凤凰苑 | AA | 新北区 | 汉江路与通江北路交叉口西南方向200米 | 住宅楼 | 河海大学、常工院新北校区、国际学校教职工,私营企业主 | 26 | 1 | 5 | 9 | 27 | 5 | 9 | 36 |
53 | 太湖明珠苑商务楼 | AA | 新北区 | 新北区太湖中路与通江北路交叉口西50米 | 商务楼 | 新区法院、市政人员,常工院、新区实验小学教职工,三井医院职工,拆迁安置 | 11 | 3 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 40 |
54 | 广润大厦 | AA | 新北区 | 通江北路月星家居后面 | 商务楼 | 石油,化工,装潢,建材,物流,商贸,纺织,房产,律师等 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
项目名称 | 级别 | 区域 | 位置描述 | 社区分类 | 各社区内受众描述 | 最高楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯总数 | 电梯媒体位 | 等候厅总数 | 等候厅媒体位 | 媒体位总数 | |
55 | 江苏银行综合楼 | AA | 新北区 | 通江中路与珠江路交叉口西北方向 | 商务楼 | 律师,商贸,化工,机械,网络,银行 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 |
56 | 太湖明珠苑北苑 | AA | 新北区 | 通江大道与太湖中路交界处 | 住宅楼 | 新区法院、市政人员,常工院、新区实验小学教职工,三井医院职工,拆迁安置 | 18 | 13 | 24 | 28 | 84 | 24 | 24 | 108 |
57 | 太湖明珠苑南苑 | AA | 新北区 | 通江大道与太湖中路交界处 | 住宅楼 | 新区法院、市政人员,常工院、新区实验小学教职工,三井医院职工,拆迁安置,私营企业主 | 17 | 16 | 45 | 49 | 147 | 43 | 43 | 190 |
58 | 蓝色港湾 | AA | 新北区 | 汉江路与通江中路交叉口东北方向 | 住宅楼 | 建东学院、国际学校外教职工,恐龙园高管,机电城、长江贸易个体经营户 | 16 | 9 | 25 | 0 | 0 | 25 | 30 | 30 |
59 | 现代城 | AA | 新北区 | 晋陵北路217号 | 商务楼 | 机电,光伏,五金 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 |
合计 | 596 | 1800 | 286 | 376 | 2176 |
常州楼宇电梯媒电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA
楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址常州市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室
楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm
电梯镜框1.0:安装于国泰科创大厦电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长
媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的常州电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
||
1 |
一 线 城 市 |
北京 | 728 | 424*570 | 13 | 安徽省 | 合肥 | 528 | 424*570 |
2 | 上海 | 14 | 湖南省 | 长沙 | |||||
3 | 广州 | 15 | 浙江省 | 宁波 | |||||
4 | 深圳 | 16 | 嘉兴 | ||||||
5 | 天津市 | 天津 | 528 | 17 | 温州 | ||||
6 | 重庆市 | 重庆 | 18 | 金华 | |||||
7 | 河南省 | 郑州 | 19 | 湖州 | |||||
8 | 陕西省 | 西安 | 20 | 台州 | |||||
9 | 江苏省 | 常州 | 21 | 福建省 | 福州 | ||||
10 | 苏州 | 22 | 厦门 | ||||||
11 | 无锡 | 23 | 广东省 | 珠海 | |||||
12 | 江西省 | 南昌 | 24 | 海南省 | 海口 |
目前常州电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为常州海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,常州海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖常州全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:常州、苏州、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253 楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:常州市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;
楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周 | |||
电梯媒体类型 | 刊例价/周 | 折扣 | 执行价/周 |
电梯镜框1.0 | ¥528/幅 | 2.8折 | ¥150/幅 |
电梯多媒体3.0(单屏15秒) | ¥598 | 4.5 | 269/幅 |
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) | ¥59800/套 | 3.2折 | ¥19136/套 |
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) | ¥119600/套 | 2.8折 | ¥33488套 |
精视哇卡(200框/套) | ¥27330/套 | 5折 | ¥13665元/套 |
滚动字幕/屏(每条30个字以内) |
300 | 无 | 300 |
备注:楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算 |
电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室