淮安电梯广告
1 | 机关北大院 | 市区 | 市区淮海北路 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
2 | 机关一号院 | 清河区 | 清河路淮海西路交叉口往南500米 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
3 | 新世纪城市花园 | 市区 | 市区淮海东路 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
4 | 益兴名流 | 市区 | 清河路与黄河路交界处 | 10/11 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 |
5 | 新淮中花园 | 市区 | 解放东路南侧新石桥路东侧 | 10/18 | 5 | 15 | 17 | 0 | 15 | 17 | 17 |
6 | 城中花苑 | 市区 | 市中心水门桥南100米 | 17 | 2 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 24 |
7 | 玫瑰园 | 市区 | 上海西路42号 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | 丹桂苑 | 市区 | 市区易初莲花 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
9 | 东方曼哈顿 | 开发区 | 开发区济南东路 | 19/22 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 8 | 8 |
10 | 比佛利 | 开发区 | 开发区珠海东路 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
11 | 江淮人家 | 淮阴区 | 北京西路93号 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 |
12 | 瑞福莱花园 | 市区 | 解放东路新淮中西 | 15 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
13 | 东升花园 | 淮阴区 | 淮阴区 | 9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
14 | 承德府 | 淮阴区 | 淮阴区承德路西 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 |
15 | 天山华庭 | 市区 | 淮安迎宾馆北侧 | 11\12 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
16 | 金伦汇锦园 | 市区 | 承德南路 | 11 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
17 | 嘉润苑 | 市区 | 解放东路南侧新石桥路东侧 | 9 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 |
18 | 加洲城 | 市区 | 淮海西路装饰城 | 10/12/9/13/3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 |
19 | 日月星城 | 青浦区 | 承德南路168号 | 8/11 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | 16 |
20 | 依云法国小城 | 淮阴区 | 盐河广场东 | 9 | 4 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 | 24 |
21 | 城中花园 | 淮阴区 | 北京东路57号 | 11/12/13 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 13 |
22 | 通胜大厦 | 淮阴区 | 淮阴区淮海北路 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
23 | 多瑙河公寓 | 淮阴区 | 长江西路南侧、北京北路东侧 | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 7 | 14 | 14 |
24 | 月季花园 | 青浦区 | 城南 | 12/14/18 | 5 | 15 | 15 | 0 | 15 | 30 | 30 |
25 | 东方明珠 | 开发区 | 开发区珠海东路 | 17 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
26 | 紫荆苑 | 开发区 | 开发区 | 9 | 3 | 9 | 9 | 27 | 0 | 0 | 27 |
27 | 金星家园 | 市区 | 淮海东路 | 21 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
28 | 亿鑫花苑 | 开发区 | 开发区济南北路 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 |
29 | 盛华心港湾 | 开发区 | 开发区 | 11\12 | 3 | 12 | 12 | 36 | 12 | 12 | 48 |
30 | 紫荆花苑 | 楚州区 | 楚州区 | 11 | 4 | 11 | 11 | 33 | 11 | 11 | 44 |
总计 | 187 | 154 | 230 | 384 |
淮安楼宇电梯媒电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA
楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址淮安市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室
楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm
电梯镜框1.0:安装于国泰科创大厦电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长
媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的淮安电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
||
1 |
一 线 城 市 |
北京 | 728 | 424*570 | 13 | 安徽省 | 合肥 | 528 | 424*570 |
2 | 上海 | 14 | 湖南省 | 长沙 | |||||
3 | 广州 | 15 | 浙江省 | 宁波 | |||||
4 | 深圳 | 16 | 嘉兴 | ||||||
5 | 天津市 | 天津 | 528 | 17 | 温州 | ||||
6 | 重庆市 | 重庆 | 18 | 金华 | |||||
7 | 河南省 | 郑州 | 19 | 湖州 | |||||
8 | 陕西省 | 西安 | 20 | 台州 | |||||
9 | 江苏省 | 淮安 | 21 | 福建省 | 福州 | ||||
10 | 苏州 | 22 | 厦门 | ||||||
11 | 无锡 | 23 | 广东省 | 珠海 | |||||
12 | 江西省 | 南昌 | 24 | 海南省 | 海口 |
目前淮安电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为淮安海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖淮安全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、苏州、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253 楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:淮安市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;
楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周 | |||
电梯媒体类型 | 刊例价/周 | 折扣 | 执行价/周 |
电梯镜框1.0 | ¥528/幅 | 2.8折 | ¥150/幅 |
电梯多媒体3.0(单屏15秒) | ¥598 | 4.5 | 269/幅 |
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) | ¥59800/套 | 3.2折 | ¥19136/套 |
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) | ¥119600/套 | 2.8折 | ¥33488套 |
精视哇卡(200框/套) | ¥27330/套 | 5折 | ¥13665元/套 |
滚动字幕/屏(每条30个字以内) |
300 | 无 | 300 |
备注:楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算 |
楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室