南通电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028
亚太大厦 | 工农路5号 | AAA | 2004 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
华丽大厦 | 工农路6号 | AAA | 2005 | 18 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
鑫乾国际广场 | 工农南路156号 | AAA | 2009 | 26 | 4 | 9 | 9 | 27 | 27 |
源泰楼 | 工农路19号 | AA | 2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
天虹大厦 | 工农路南川园路口 | AAA | 2002 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 |
华雅楼 | 工农路南川园路口 | AAA | 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
光华楼 | 工农路学田路口 | AAA | 2002 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
金唐大厦 | 工农路198号 | AA | 2008 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 |
三喜大厦 | 工农路135号 | AA | 2002 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
新景大厦 | 工农路59号 | AA | 1999 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
百昌大厦 | 工农路附87号 | AA | 2000 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
鑫乾大厦 | 工农路128号 | AA | 2003 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
和睦小区(办公楼) | 工农路钟秀路口 | AA | 2005 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
嘉隆大厦 | 工农路钟秀路口 | AA | 2004 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
东星复美 | 工农路钟秀路口 | AA | 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
东星灯饰城 | 工农路钟秀路口 | AA | 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
物资大厦 | 孩儿巷南路66号 | AAA | 1999 | 26 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 |
濠西商办楼 | 濠西路濠西书苑对面 | AAA | 2006 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
尚德城邦(写字楼) | 濠西路99号 | AAA | 2009 | 11 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 |
财富商城 | 濠西路 | AA | 2006 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 |
华都商业广场(百安谊家) | 濠西路288号 | AAA | 2008 | 10 | 6 | 7 | 8 | 24 | 24 |
鸿鸣金属广场 | 江海大道 | AAA | 2007 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
通达大厦 | 濠西路27号 | AA | 1998 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
新城大厦 | 南大街203号 | AA | 2004 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
金诚大厦 | 南大街198号 | AA | 2003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
崇川大厦 | 南大街 | AA | 2003 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
信普大厦 | 南大街 | AA | 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
十方大厦 | 南大街199号 | AA | 2002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
金谷大厦 | 南大街72号 | AA | 1996 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
万利发大厦 | 南大街99号 | AA | 2002 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
锦丰大厦 | 青年中路工农路口 | AAA | 2010 | 30 | 3 | 6 | 6 | 17 | 17 |
濠南君邑 | 青年中路南大街路口 | AAA | 2010 | 16 | 1 | 2 | 4 | 12 | 12 |
段家坝写字楼 | 青年路南大街路口 | AA | 2001 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
通明大厦 | 青年路跃龙路路口 | AAA | 2000 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
虹桥楼 | 青年西路 | AAA | 2000 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
明洋大厦 | 青年西路 | AAA | 2004 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
苏东大厦 | 外环西路青年路口 | AAA | 2005 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
景华城 | 任港路外环西路口 | AAA | |||||||
全景大厦 | 濠东路 | AAA | 2009 | 26 | 1 | 3 | 6 | 18 | 18 |
南通大厦 | 人民路濠东路路口 | AAA | 1998 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
尚东国际 | 人民东路885号 | AAA | 2008 | 14 | 6 | 10 | 13 | 39 | 39 |
天一楼 | 人民东路 | AAA | 2007 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
金路大厦 | 人民东路工农路口 | AA | 1999 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
樱花公寓 | 人民东路工农路口 | AA | 2008 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
瑞景广场 | 人民东路159号 | AA | 2009 | 11 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 |
玖珑城(写字楼) | 人民东路工农路口 | AAA | 2010 | 30 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
新东方大厦 | 人民东路68号 | AA | 2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
王府大厦 | 人民东路6号 | AA | 2002 | 28 | 2 | 3 | 4 | 12 | 12 |
安惠国际 | 环西路环西文化广场 | AAA | 2007 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
机电大厦 | 人民中路 | AAA | 2000 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
医药大厦 | 人民中路跃龙路口 | AA | 2000 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
飞天大厦 | 人民西路2号 | AA | 2000 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
开心公寓(写字楼) | 人民西路长途车站路口 | AAA | 2007 | 21 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
中南大厦 | 人民中路203号 | AAA | 2000 | 26 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
汇丰大厦 | 跃龙路28号 | AA | 1998 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
跃龙公寓 | 跃龙路桃坞路口 | AA | 2004 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
友谊大厦 | 桃坞路2号 | AAA | 2006 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
浦发大厦西楼 | 桃坞路1号 | AAA | 2003 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
太阳鑫城 | 跃龙南路 | AAA | 2008 | 16 | 2 | 5 | 10 | 30 | 30 |
南方大厦 | 工农路108号 | AA | 2004 | 18 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 |
金海岸 | 工农北路怡园路口 | AAA | 2009 | 20 | 2 | 8 | 8 | 18 | 18 |
鸿运装饰城 | 工农北路58号 | AAA | 2004 | 18 | 3 | 10 | 10 | 30 | 30 |
汇隆新城 | 钟秀中路106号 | AA | 2005 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
华宏国际 | 桃坞路99号 | AA | 2006 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
软件园 | 濠西路外环北路口 | AA | 2008 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
东大好亿莱 | 长泰路永怡路口 | AA | 2009 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 |
海外联谊大厦 | 世纪大道 | AAA | 2009 | 28 | 1 | 3 | 5 | 15 | 15 |
中南世纪城(中央商务区) | 桃园路 | AAA | 2007 | 28 | 5 | 19 | 19 | 76 | 76 |
新星商厦 | 中央路25 | AAA | 2002 | 20 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 |
世界之窗 | 星湖大道与通盛大道路口 | AAA | 2007 | 9 | 4 | 12 | 4 | 12 | 12 |
中南世纪城(CBD) | 桃园路 | AAA | 2006 | 28 | 5 | 14 | 14 | 52 | 52 |
绿城玉兰公寓一期 | 工农路世纪大道路口 | AAA | 2009 | 18 | 5 | 16 | 16 | 48 | 48 |
绿城玉兰公寓二期 | 工农路世纪大道路口 | AAA | 2009 | 18 | 4 | 10 | 10 | 30 | 30 |
凤凰莱茵苑(一期) | 工农路洪江路口 | AAA | 2005 | 18 | 8 | 12 | 12 | 36 | 36 |
凤凰莱茵苑(二期) | 工农路洪江路口 | AAA | 2006 | 18 | 7 | 20 | 20 | 60 | 60 |
兆丰 | 工农路洪江路口 | AAA | 2007 | 18 | 8 | 32 | 32 | 96 | 96 |
鑫祥公寓 | 工农路南川园路口 | AA | 2004 | 12 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
鑫乾花园 | 工农路128号 | AA | 2003 | 11 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 |
和睦小区 | 工农路钟秀路口 | AA | 2005 | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
东方鑫乾 | 工农路272号 | AA | 2004 | 18 | 2 | 12 | 12 | 36 | 36 |
博园岚郡 | 园博园北侧,紫琅路西侧 | AAA | 2008 | 8 | 12 | 33 | 33 | 33 | 33 |
三三公寓 | 濠南路路北 | AA | 2005 | 11 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 |
友谊家园 | 濠东路钟秀路西 | AA | 2005 | 18 | 6 | 13 | 13 | 39 | 39 |
华侨花苑 | 濠西路濠北路口 | AA | 2002 | 11 | 5 | 7 | 7 | 21 | 18 |
尚德城邦 | 濠西路99号 | AA | 2009 | 11 | 20 | 28 | 28 | 84 | 84 |
中港城(东区) | 濠西路 | AAA | 2009 | 18 | 8 | 20 | 24 | 72 | 72 |
中港城(西区) | 濠西路 | AAA | 2009 | 18 | 11 | 25 | 29 | 87 | 87 |
华能大厦 | 青年西路47号 | AA | 2000 | 18 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 |
天地华庭 | 青年中路易家桥 | AAA | 2005 | 15 | 2 | 6 | 6 | 18 | 18 |
华能苑 | 青年中路南大街路口 | AA | 2002 | 21 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 |
瑞安名邸 | 青年中路南大街路口 | AAA | 2009 | 26 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 |
东景国际 | 人民东路小石桥东 | AAA | 2007 | 15 | 11 | 18 | 18 | 54 | 54 |
东辉花园(一期) | 人民东路小石桥东 | AAA | 2008 | 15 | 4 | 10 | 10 | 30 | 30 |
东辉花园(二期) | 人民东路小石桥东 | AAA | 2008 | 15 | 8 | 25 | 25 | 75 | 25 |
德明花苑 | 人民东路小石桥 | AA | 2004 | 16 | 6 | 23 | 24 | 72 | 72 |
瑞景广场 | 人民东路小石桥 | AAA | 2009 | 11 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 |
玖珑城 | 人民东路小石桥 | AAA | 2010 | 30 | 2 | 6 | 6 | 18 | 18 |
宝隆花园 | 人民东路濠东路口 | AAA | 2009 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
晏园 | 人民东路友谊桥路口 | AAA | 2006 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
紫阳新城 | 人民西路73号 | AA | 2006 | 13 | 4 | 11 | 11 | 33 | 33 |
颐和花园 | 孩儿巷北路 | AAA | 2005 | 11 | 6 | 15 | 15 | 45 | 45 |
中高公寓 | 人民中路孩儿巷 | AA | 2006 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 21 |
凯旋花园 | 人民中路孩儿巷 | AAA | 2006 | 12 | 4 | 5 | 5 | 15 | 15 |
佳成花苑 | 人民中路孩儿巷 | AAA | 2006 | 12 | 2 | 4 | 4 | 12 | 12 |
七彩豪庭 | 姚港路2号 | AAA | 2007 | 9 | 6 | 9 | 9 | 27 | 27 |
都市华城 | 任港路 | AAA | 2005 | 11 | 4 | 30 | 10 | 30 | 30 |
佳丽秀水 | 姚港路 | AAA | 2005 | 18 | 2 | 5 | 5 | 15 | 15 |
友谊公寓 | 桃坞路2号 | AAA | 2003 | 11 | 8 | 14 | 19 | 37 | 37 |
跃龙公寓 | 跃龙路桃坞路口 | AA | 2005 | 8 | 2 | 6 | 6 | 18 | 18 |
南方公寓 | 工农路钟秀路口 | AA | 2004 | 15 | 2 | 12 | 12 | 36 | 36 |
盛和永兴花园 | 越江路口 | AA | 2004 | 11 | 5 | 5 | 5 | 25 | 25 |
长江一号 | 越江路口 | AAA | 2008 | 16 | 9 | 28 | 28 | 84 | 84 |
合计 | 732 | 732 | 2119 | 2061 |
南通楼宇电梯媒体电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA
南通楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室
楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm
电梯镜框1.0:安装于南通地区小区电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长
南通媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的南通电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
||
1 |
一 线 城 市 |
北京 | 728 | 424*570 | 13 | 安徽省 | 合肥 | 528 | 424*570 |
2 | 上海 | 14 | 湖南省 | 长沙 | |||||
3 | 广州 | 15 | 浙江省 | 宁波 | |||||
4 | 深圳 | 16 | 嘉兴 | ||||||
5 | 天津市 | 天津 | 528 | 17 | 温州 | ||||
6 | 重庆市 | 重庆 | 18 | 金华 | |||||
7 | 河南省 | 郑州 | 19 | 湖州 | |||||
8 | 陕西省 | 西安 | 20 | 台州 | |||||
9 | 江苏省 | 南通 | 21 | 福建省 | 福州 | ||||
10 | 苏州 | 22 | 厦门 | ||||||
11 | 无锡 | 23 | 广东省 | 珠海 | |||||
12 | 江西省 | 南昌 | 24 | 海南省 | 海口 |
目前南通电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖南通全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、苏州、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253 南通楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;
楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周 | |||
电梯媒体类型 | 刊例价/周 | 折扣 | 执行价/周 |
电梯镜框1.0 | ¥528/幅 | 2.8折 | ¥150/幅 |
电梯多媒体3.0(单屏15秒) | ¥598 | 4.5 | 269/幅 |
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) | ¥59800/套 | 3.2折 | ¥19136/套 |
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) | ¥119600/套 | 2.8折 | ¥33488套 |
精视哇卡(200框/套) | ¥27330/套 | 5折 | ¥13665元/套 |
滚动字幕/屏(每条30个字以内) |
300 | 无 | 300 |
备注:南通楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算 |
楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室