您的位置:首页 > 电梯广告 > 电梯广告 > 苏州电梯广告
苏州电梯广告
  • 作者:未知 2014/6/15 22:09:33 来源:海盟户外楼宇电梯广告 【字号: 】 查看

苏州电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028

项目名称 位置描述 社区分类 楼层 楼栋数 门洞数 电梯总数 电梯内媒体位 电梯口媒体位 车库电梯媒体位 媒体位总数 备注
长安写字楼 竹辉路217号 商务楼 6 1 1 1 3 0 0 3
创智赢家 东环路655号 商务楼 25 5 5 8 24 10 0 34
宏基大厦 新市路100号 商务楼 6 1 1 1 0 2 0 2
宏运大厦 人民路280号 商务楼 6 1 1 1 0 1 0 1
鸿华大厦 西环路7号 商务楼 4 1 1 1 3 2 0 5
华亭大厦 劳动路1号 商务楼 25 1 1 2 0 2 0 2
环龙大厦 南环西路128号 商务楼 6 1 1 3 7 2 0 9 禁酒店
惠康新地 东吴北路217号 商务楼 19 3 3 4 8 6 6 20
婚庆创意产业园 养育巷415号,景德路口西南 商务楼 4 28 2 2 6 0 0 6
吉晟大厦 葑门路10号 商务楼 6 1 1 1 3 1 0 4
萝雅兰夫大厦 干将西路120号 商务楼 7 1 1 2 6 2 0 8 禁教育
南园宝顺大厦 南园北路79号 商务楼 7 1 1 1 0 1 0 1
瑞富广场 人民路458号 商务楼 7 1 2 2 0 4 1 5
瑞基大厦 干将东路879号 商务楼 7 2 2 2 6 3 0 9 禁教育/培训/保险
四季商业广场 新郭西路与吴中西路交叉口 商务楼 6 1 2 4 10 0 0 10
苏州商务大厦 养育巷99号 商务楼 6 2 2 2 0 4 4 8
桐泾商务广场 桐泾路与解放路交叉口 商务楼 20 3 3 7 21 5 7 33 禁联通
万丽花园写字楼 东大街179号 商务楼 6 1 1 1 3 0 0 3
翔泰大厦 南门路1487号 商务楼 7 1 1 1 3 2 0 5
银海大厦 干将西路399号 商务楼 6 1 1 1 0 2 0 2
永霖大厦 人民路1023号 商务楼 7 1 1 1 0 1 0 1
竹辉大厦 竹辉路208号 商务楼 5 1 1 1 2 0 0 2
独墅湖大厦 通园路1301号 商务楼 5 1 1 2 6 2 0 8 禁商务楼招租
葑谊写字楼 东环路300号 商务楼 6 1 1 1 3 2 0 5
贵都大厦 中新路8号 商务楼 4 1 1 1 0 2 0 2
国际科技园二期 金鸡湖大道国际科技园 商务楼 4 3 3 3 0 3 0 3 禁商务楼租售
国际科技园三期 金鸡湖大道国际科技园 商务楼 21 1 1 3 0 0 7 7 禁商务楼租售
国际科技园四期 金鸡湖大道国际科技园 商务楼 22 1 1 3 0 3 9 12 禁商务楼租售
国际科技园一期 金鸡湖大道国际科技园 商务楼 4 1 1 3 0 2 0 2 禁商务楼租售
恒宇广场 星海街 商务楼 26 1 2 2 6 0 0 6
湖东大厦 星湖街182号 商务楼 6 1 1 3 0 5 0 5
嘉实大厦 中新路57号 商务楼 6 1 2 2 6 2 0 8
菁华铭地商务楼 星红路199号 商务楼 7 1 1 2 6 0 0 6
科技中心 金鸡湖路173号 商务楼 5 1 1 1 0 8 0 8
乐嘉大厦·沸滕CBD 现代大道与星湖街交汇处 商务楼 28 1 1 8 21 4 0 25 禁联通
师惠商务 星海街169号 商务楼 5 1 1 1 0 2 0 2
世纪金融大厦 园区苏华路1号 商务楼 20 1 3 3 0 6 6 12
顺达商业广场 东延路118号 商务楼 6 1 1 4 12 0 0 12
苏信大厦 金鸡湖路88号 商务楼 5 4 5 6 18 0 0 18
加城大厦 星海街58号 商务楼 9 1 1 4 6 0 0 6
西交利物浦国际会议中心研发楼 独墅湖高教区仁爱路 商务楼 5 11 11 11 21 0 0 21
现代创展大厦 东环路现代大道口 商务楼 28 1 1 3 12 0 2 14 禁止医院,体检
新城大厦 现代大道 商务楼 4 1 1 1 0 1 0 1
信息大厦 通园路28号 商务楼 12 1 1 1 0 3 0 3 禁商务楼租售
星东环 东环路 商务楼 26 1 1 2 6 0 0 6
星虹国际 苏虹中路225号 商务楼 24 1 1 4 8 0 0 8
中银惠龙 苏华路8号 商务楼 32 1 1 1 0 0 6 6
光大大厦 三香路1298号 商务楼 23 1 1 3 9 0 0 9
国际经贸大厦 西环路1638号 商务楼 32 1 1 3 0 7 2 9
恒峰大厦Ⅰ 桐泾北路26-6号 商务楼 6 1 1 3 9 0 0 9
远东大厦 阊胥路575号 商务楼 7 1 1 2 0 1 0 1
华孚写字楼 阊胥路88号 商务楼 6 1 1 2 4 2 0 6
混凝土研究院 三香路718号 商务楼 10 1 1 1 0 2 0 2
佳福国际大厦 干将西路(富达大厦隔壁) 商务楼 27 1 1 5 11 0 0 11
嘉登大厦 三香路159号 商务楼 18 1 1 2 0 1 0 1
建瑞广场 阊胥路123号 商务楼 27 2 2 7 21 4 0 25
金鑫大厦 西环路883号 商务楼 6 1 1 1 3 1 2 6
金洲大厦 阊胥路418号 商务楼 12 1 1 2 6 0 0 6
全景大厦 广济南路199号 商务楼 7 1 1 4 12 0 0 12
三香大厦 三香路353号 商务楼 22 1 3 4 8 4 0 12
三元大厦 干将西路1381号 商务楼 6 1 1 1 0 2 0 2
石路金座 石路步行街 商务楼 22 1 1 4 8 0 6 14
时代晶华 金门路108号 商务楼 22 1 1 1 0 2 2 4
苏州工投创业园 阊胥路483号 商务楼 5 2 2 3 9 3 0 12
统能大厦 桐泾北路8号 商务楼 5 1 1 2 6 0 0 6
协和大厦 金门路158号 商务楼 28 1 1 5 10 4 0 14
中翔经贸大厦 三香路979号 商务楼 10 1 1 2 6 0 0 6
东凌商务大厦 干将路 商务楼 6 1 1 2 4 2 2 8
和基广场 干将东路666号 商务楼 6 1 1 5 0 0 2 2
宏盛大厦 干将东路566号 商务楼 7 1 1 1 0 2 2 4
宏信大厦 临顿路82号 商务楼 5 1 1 1 0 1 0 1
金鼎大厦 富仁坊65号 商务楼 6 1 1 2 0 2 0 2
平江新城现代服务大厦 平泷路南,江日路(广济路北延)西 商务楼 6 1 1 2 4 0 0 4 禁商务楼招租
吴商会馆 宫巷72-78 商务楼 6 1 1 1 4 2 0 6
银都商务广场 域水公路1088号 商务楼 12 1 1 3 6 0 0 6
吴中区科技金融服务中心 金枫南路216号 商务楼 11 1 1 3 8 4 0 12
金枫商贸产业园(原博济科技产业园) 金枫南路198号 商务楼 10 1 1 2 6 0 0 6
木渎中小企业发展中心 珠江南路378号 商务楼 6 2 2 5 12 0 0 12
城龙大厦 宝带西路111号 商务楼 16 1 1 3 9 2 0 11
东吴国际大厦 东吴北路111号 商务楼 20 3 3 6 0 9 6 15
华锦苑写字楼 天灵路200号 商务楼 5-12 1 1 1 3 0 0 3
嘉宝商务广场 苏州市迎春路174号 商务楼 23 1 2 2 0 4 0 4
君联商务大厦 石湖西路140号 商务楼 8 1 2 2 6 0 0 6
凯悦大厦 东吴南路155号 商务楼 20 1 1 4 12 0 0 12
石湖科技创业园 苏蠡路44号 商务楼 5 1 1 1 2 2 0 4
苏美中心 东吴北路68号 商务楼 24 1 1 1 0 1 0 1
苏州国际科技大厦 迎春南路112号 商务楼 12-21 1 1 7 0 0 8 8 禁美容,商务楼招租
吴中国家科技创业园 东吴北路31号 商务楼 7 2 2 2 6 2 0 8
先锋创业大厦 苏蠡路49号 商务楼 6 1 1 2 6 2 2 10 禁酒店宾馆,餐饮
携和动漫产业园 龙西路162号 商务楼 6 1 1 1 3 2 0 5
新郭大厦 友新路1088号 商务楼 5-10 2 2 2 6 2 1 9
张玲大厦 友新路168号 商务楼 6 1 1 2 6 0 0 6
中元商务大厦 东吴北路19号 商务楼 19 1 1 2 6 0 0 6
东方大厦 相城大道嘉元路698号 商务楼 13 1 1 2 4 0 0 4
嘉元广场 相城大道嘉元路路口 商务楼 25 2 2 5 15 8 2 25
开元银座 采莲路1039号 商务楼 10 2 2 3 6 4 0 10
泰峰大厦 嘉元路35号 商务楼 6-15 1 1 2 6 0 0 6
中翔大厦 相城大道666号 商务楼 31 1 1 4 8 2 2 12 禁招租,新区红星,禁家具装修
中翔丽晶 相城大道大润发后面 商务楼 24 1 2 4 8 0 0 8 禁新区红星,禁家具装修
新尚广场B座 相城大道168号 商务楼 18 1 1 1 3 0 0 3
百合花公寓 狮山路229号 商务楼 13 1 2 2 0 6 0 6
宝马大厦 长江路3号 商务楼 10 1 2 2 6 0 0 6
第三置业(海关大楼) 大同路12号 商务楼 13 1 1 3 9 0 0 9
华福大厦 狮山路76号 商务楼 16 1 1 1 0 2 0 2
建鑫大厦 长江路475--499号 商务楼 19-32 2 4 8 24 0 0 24
金龙大厦 滨河路205号 商务楼 7 1 1 2 0 3 0 3
金狮大厦 狮山路12号 商务楼 26 1 1 4 8 0 0 8 禁商务楼招租
润捷广场北楼 邓蔚路1号 商务楼 20 1 1 3 0 2 4 6
润捷广场南楼 邓蔚路1号 商务楼 20 1 2 6 0 4 8 12
赛格电子商务楼 滨河路588号 商务楼 20 2 2 5 13 0 0 13
山水之恋商务楼 滨河路 商务楼 11 1 1 1 3 2 0 5
狮山峰尚 狮山路75号 商务楼 16 1 2 2 0 4 0 4
狮山国际 狮山街道南侧 商务楼 18 1 2 4 8 0 0 8
狮山丽晶 狮山路111号 商务楼 21 1 1 3 9 1 2 12
新地中心大厦 塔园路166号 商务楼 56 1 1 4 9 0 2 11 禁房产/酒店
真龙大厦 广达路8号 商务楼 7 1 1 2 5 0 0 5
狮山永利广场 运河路28号 高级餐厅 / 1 3 3 6 0 0 6 禁酒店宾馆,餐饮
公园天下 桐泾南路88号 公寓 18 8 14 14 0 14 0 14
金帝名园 解放西路168号 公寓 11 9 25 25 75 0 0 75
福星新城 吴中西路818号 公寓 12-24 21 44 59 177 0 0 177
朗诗南门绿郡 苏伦路258号 公寓 22-33 2 2 4 8 0 0 8 有护板
领秀江南 南门路51号 公寓 6-12 3 6 6 16 0 0 16
明日家园 南环西路369号 公寓 14 6 21 21 0 21 0 21
新康花园 桐泾南路181-2号 公寓 11 3 7 9 27 0 0 27
胥江华庭 枣市街150号 公寓 7-16 4 9 9 0 9 0 9
水城丽都 南环西路99号 公寓 18-20 4 8 16 48 0 0 48
澳韵花园 琼姬路66号 公寓 13 18 38 52 104 0 0 104
白领公寓 星海街和苏惠路交叉口 公寓 20 2 4 8 16 6 0 22
城邦花园(青庭二期) 高和路58号 公寓 30 6 10 19 57 0 0 57
城邦花园(水云居) 高和路58号 公寓 30 2 2 4 8 0 0 8
城邦花园(优客) 高和路58号 公寓 18-26 7 13 25 73 0 0 73
城邦花园(云庭) 高和路59号 公寓 30 1 2 4 12 0 0 12
德邑 星湖街东琼姬路南 公寓 6 12 16 16 48 0 0 48
东城明月 东环路 公寓 12 1 3 3 9 3 0 12
东城世纪广场 葑谊路266号 公寓 15-23 5 7 7 0 10 0 10
东方花园 现代大道188号 公寓 14 4 11 11 33 0 0 33
都市花园 苏绣路与星都街路口 公寓 18 22 39 55 161 4 0 165
高尔夫花园二期 机场路高尔夫花园 公寓 11-27 9 17 17 0 17 0 17
高尔夫花园一期 机场路高尔夫花园 公寓 11-23 18 30 30 0 30 0 30
和乔丽晶 星港街9号 公寓 28 2 4 8 24 0 0 24
湖畔天城 钟园路与津梁街交汇处 公寓 11-25 7 12 24 48 0 0 48
湖左岸 星汉街108号 公寓 29 11 18 36 72 0 0 72
金色尚城 淞江路南施街交叉口 公寓 5-16 11 22 22 64 0 0 64
MBA酒店公寓(教师公寓) 仁爱路 公寓 16 2 2 4 8 0 0 8
MBA酒店公寓(MBA公寓) 仁爱路 公寓 16 1 3 5 6 0 0 6
MBA酒店公寓(翰林缘) 仁爱路 公寓 16 1 1 3 5 0 0 5
MBA酒店公寓(科研公寓) 仁爱路 公寓 16 2 7 14 21 0 0 21
中旅·蓝岸国际 松江路218号 公寓 6-18 17 35 38 114 0 0 114
锦程之星 通园路东,企鸿路58号 公寓 25 14 22 32 82 0 0 82
菁英公寓 独墅湖科教创新区东方大道北侧和星湖街西侧 公寓 25 18 30 41 82 0 0 82
名湖花园 金鸡湖大道星湖街交叉口 公寓 11 8 8 8 24 8 0 32
荣域 星湖街 公寓 24 13 37 44 132 0 0 132
韶山花园 中新路55号 公寓 3-8 1 2 2 0 2 0 2
四季新家园 星汉街88号 公寓 25 3 11 15 45 0 0 45
东湖·春之韵 会心街99号 公寓 18 21 33 34 68 0 0 68
苏都花园 星都街 公寓 10 4 20 20 60 0 0 60
天翔花园 苏雅璐368号 公寓 15 6 10 20 40 10 10 60
加城花园 星海街58号 公寓 29 21 38 51 153 0 0 153
万科金域广场 东环路香雪海旁 公寓 28 8 11 18 54 0 0 54 有护板
文萃苑 文萃路377号 公寓 6-10 1 2 2 6 2 0 8
梧桐花园 东环路 公寓 16 5 5 9 27 0 0 27
香樟公寓 现代大道 公寓 11-18 9 12 16 37 0 0 37
榭雨苑 湖东东沙湖附近(沈浒路钟南街) 公寓 22 16 20 20 59 0 0 59
壹湖花园 湖西通达路与新机场路高架交汇处 公寓 6 6 18 18 54 0 0 54
宜家公寓 苏茜路98号 公寓 9-12 3 8 8 24 0 0 24
怡葑庭 北摆宴街25号 公寓 11-18 4 7 7 0 7 0 7
亿城新天地-钟南花苑 钟南街388号 公寓 9-25 19 26 26 78 0 0 78
映象花园 星海街155号 公寓 24 8 17 17 0 17 0 17
韵动汇 东振路 公寓 20 4 9 15 45 0 0 45
中金·玫瑰湾(怡和家园) 松江路北 公寓 11 13 21 21 63 0 0 63
中茵皇冠国际公寓 星港街178号 公寓 18 2 2 8 16 4 0 20 禁酒类/食品/酒店/房产/不雅美容
中茵皇冠国际社区 星港街179号 公寓 22 7 7 15 15 0 0 15 禁酒类/食品/酒店/房产/不雅美容
自由水岸(IALA国际) 钟园路与津梁街交叉口 公寓 24 11 14 24 68 0 0 68
绿城花园 飘一路 公寓 16 5 13 15 45 9 0 54
白莲花园 干将西路 公寓 14-18 4 7 13 26 0 0 26
虹桥世家 桐泾北路虹桥路 公寓 10-12 2 5 5 0 5 0 5
金都名苑 干将西路市政府对面 公寓 13-18 6 12 21 63 0 0 63
景运家园 西环路900号 公寓 10-11 3 6 6 18 0 0 18 禁儿童,母子教育,培训
馨泓花园 干将西路市政府对面 公寓 9-15 2 4 4 12 0 0 12
银泰花园 干将西路1168号 公寓 5-12 1 2 2 6 2 0 8
云庭花园 劳动路988号 公寓 19-27 8 9 17 34 0 0 34
开元小区 干将西路120号 公寓 7 2 2 3 9 3 0 12
丽景苑 干将东路585号 公寓 7-11 3 8 8 16 0 0 16
瑞基·翰林花园 干将东路515号 公寓 8 2 8 8 16 0 0 16
明辉花园 五卅路228号 公寓 8 2 2 2 4 2 0 6
合景·峰汇(一期) 人民路与阳澄湖西路交界 公寓 18 6 8 10 30 0 0 30
合景·峰汇(二期) 人民路与阳澄湖西路交界 公寓 18 4 8 8 23 0 0 23
合景·峰汇(三期) 人民路与阳澄湖西路交界 公寓 18 5 7 7 21 0 0 21
合景·峰汇(四期) 人民路与阳澄湖西路交界 公寓 18 9 17 17 49 0 0 49
博雅苑 宝带西路858号 公寓 6-13 6 17 19 57 0 0 57
华锦苑 天灵路200号 公寓 5-12 3 11 11 33 0 0 33
嘉宝花园--爱汀苑 迎春路176号 公寓 11 1 2 2 0 2 0 2
嘉宝花园--都林苑 迎春路177号 公寓 8 4 11 11 0 11 0 11
嘉宝花园--莱茵苑 文曲路189号 公寓 15 10 17 17 0 17 0 17
兰园公寓 石湖东路80号 公寓 11 1 5 5 15 0 0 15
天辰花园一期 吴中西路666号 公寓 9-16 16 35 50 100 0 0 100
吴中名邸 龙西路28号 公寓 18-25 4 7 7 0 11 0 11
山水映象 科源路88号(学府路与科源路交汇处) 公寓 11 4 10 10 30 0 0 30
嘉和丽园 齐门北大街春申湖路中路交汇处 公寓 11 7 20 22 66 0 0 66
康锦苑 阳澄湖东路158号 公寓 12-20 11 18 28 84 0 0 84
康桥丽都 嘉园路与采莲路路口 公寓 22 12 25 41 122 2 0 124
欧风丽苑 古元路288号 公寓 6-17 8 18 21 63 0 0 63
派客公寓 澄虹路9号 公寓 6 1 1 2 4 0 0 4
书香国际 澄虹路5号中翔商城对面 公寓 8-11 4 10 10 30 0 0 30
香城颐园(香城花园四期) 润元路288号 公寓 11-18 8 23 31 93 0 0 93
香城花园三期 润元路北侧 公寓 11-18 13 24 24 72 0 0 72
阳光名邸 阳澄湖中路128号 公寓 11-15 11 24 26 78 2 0 80
消防小区 古元路6号 公寓 11-12 4 7 7 21 0 0 21
晨曦印象 润元路505号 公寓 15-18 9 16 28 80 0 0 80
中惠晨曦鑫苑 古元路60号 公寓 12-18 9 9 18 54 0 0 54
白领生活馆 竹园路189号 公寓 11 2 7 7 21 0 0 21
诚河新旅城 塔园路55号 公寓 11-17 4 8 8 24 0 0 24
格林花园 狮山路60号 公寓 15 3 14 14 0 14 0 14
灏景天下 玉山路汾湖路口 公寓 24 7 9 9 0 9 0 9
嘉业·阳光假日 珠江路121号 公寓 9-25 28 49 65 159 0 0 159
今创启园 竹园路205号 公寓 17-20 5 9 17 51 8 0 59
今日家园 何山路28号 公寓 11-16 10 27 33 0 33 0 33
金河雅苑 滨河路1088号 公寓 36 4 13 24 72 10 0 82
金龙花园 滨河路188号 公寓 11 3 5 5 0 5 0 5
锦昌苑 狮山路100号 公寓 26 2 2 4 8 0 0 8 禁美容/酒店宾馆
锦丽苑 滨河路 公寓 18 11 24 24 54 0 0 54
君地风华 长江路竹园路口 公寓 18 2 6 12 36 5 0 41
名馨花园 玉山路 公寓 19 17 28 28 0 33 0 33
沁怡家园(一期) 玉山路与滨河路交叉口 公寓 11 4 14 14 42 0 0 42
沁怡家园(二期) 玉山路与滨河路交叉口 公寓 11 4 10 10 30 0 0 30
沁怡家园(四期) 玉山路与滨河路交叉口 公寓 11 2 4 8 24 0 0 24
青庭国际公寓 塔园路166号 公寓 29 1 1 3 6 0 0 6 禁房产/酒店
山水之恋 滨河路 公寓 11 6 12 12 36 0 0 36
狮山丽舍 狮山路111号 公寓 25 5 5 8 16 0 0 16
时代花园 何山路 公寓 16 2 4 6 12 4 0 16
新地国际公寓 塔园路166号 公寓 56 3 3 13 34 0 0 34 禁房产/酒店
怡馨花园 何山路242号 公寓 11 7 15 15 45 30 0 75
挹翠华庭 塔园路203号 公寓 17 3 8 8 0 8 0 8
御庭国际公寓 长江路318 公寓 13 3 3 6 0 3 2 5
合计 974 1705 2270 5127 597 115 5839

  苏州楼宇电梯媒体电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA

苏州楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

楼宇电梯媒体

  楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm

楼宇电梯媒体

  电梯镜框1.0:安装于苏州地区小区电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长

楼宇电梯媒体

  苏州媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的苏州电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量

楼宇电梯媒体

序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
1
线

北京 728 424*570 13 安徽省 合肥 528 424*570
2 上海 14 湖南省 长沙
3 广州 15 浙江省 宁波
4 深圳 16 嘉兴
5 天津市 天津 528 17 温州
6 重庆市 重庆 18 金华
7 河南省 郑州 19 湖州
8 陕西省 西安 20 台州
9 江苏省 苏州 21 福建省 福州
10 苏州 22 厦门
11 无锡 23 广东省 珠海
12 江西省 南昌 24 海南省 海口

  目前苏州电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖苏州全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、苏州、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253  苏州楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;

楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周
电梯媒体类型 刊例价/周 折扣 执行价/周
电梯镜框1.0 ¥528/幅 2.8折 ¥150/幅
电梯多媒体3.0(单屏15秒) ¥598 4.5 269/幅
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) ¥59800/套 3.2折 ¥19136/套
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) ¥119600/套 2.8折 ¥33488套
精视哇卡(200框/套) ¥27330/套 5折 ¥13665元/套
滚动字幕/屏(每条30个字以内)
300 300
备注:苏州楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算

楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

  • 上一篇: 南通电梯广告
  • 下一篇: 宿迁电梯广告
  • 【免责声明:本站所发表的文章,大部分来源于各相关媒体或者网络,内容仅供参阅,与本站立场无关。如有不符合事实,或影响到您利益的文章,请及时告知,本站立即删除。谢谢监督。】
    广告联系电话
    免费服务热线:400-661-9909
    广告服务传真:025-84460253
    业务一部:13512540028 点击这里给我发消息
    业务二部:13913827499 点击这里给我发消息
    业务三部:13851727332 点击这里给我发消息
    业务四部:18795894118 点击这里给我发消息

    关于我们 | 会员协议 | 刊例价格 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图

    CopyRight 2009-2014 海盟户外楼宇电梯广告 All Rights Reserved.

    电话:400-661-9909 传真:025-84460253 地址:南京市白下区中山南路230号安瑞大厦4楼4198室 QQ热线:楼宇电梯qq 1027967609

    苏ICP备06046066号

    站长统计