您的位置:首页 > 电梯广告 > 电梯广告 > 无锡电梯广告
无锡电梯广告
  • 作者:未知 2014/6/15 22:23:14 来源:海盟户外楼宇电梯广告 【字号: 】 查看

无锡电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028

项目名称 位?置?描?述? 各社区内受众描述 最高层 楼栋数 门栋数 电梯总数 立即启用梯数 媒体位总数 候梯厅媒体数
新世纪花园 永丰路新世纪花园17-80号 公务员、私营企业主、白领为主 15 29 29 29 29 128
喻康苑 解放西路 公务员、私营企业主、白领为主 12 3 4 4 4 16
永德苑 金钩桥街8号 私营业主、白领、华侨等 18 4 4 8 8 32 4
家乐苑 永乐路家乐苑 公务员、私企、中产为主 19 12 9 12 9 27
金乐华庭 金钩桥街9号 私企、公务员、白领为主 16 7 7 7 7 21
逸景园 永丰路 公务员、私企、中产为主 15 2 3 4 4 12
南洋花园 永丰路南洋花园 白领阶层、私营企业主为主 18 8 19 22 22 88
石子街小区 永丰路石子街87号 公务员、私企、中产为主 12 3 9 2 2 8
吉品名人苑 建业路11号 私营企业主、中产为主 12 7 6 6 6 18
金色维也纳 梁溪大桥下面、健康一村 公务员,小白领,私营业主 17 6 6 7 6 24
梁园 健康路和振兴路交汇口向南500米 公务员,小白领,私营业主 18 2 2 2 2 6
畅舜苑二期 永丰路畅舜苑41-43号 中产为主 11 3 3 3 3 9
木樨苑一期 永丰路木樨苑 公务员、私企、中产为主 12 4 4 4 4 12
木樨苑三期 石子街96-108号 白领阶层、私营企业主为主 18 3 6 6 6 18
五星家园一二期 清杨路五星家园 中产为主 18 80 22 32 32 96
阳光城市花园一期 红星桥堍 公务员、白领、私营企业主为主 28 40 39 67 65 173
阳光城市花园二期 红星桥堍东 公务员、白领、私营企业主为主 18 40 50 64 62 248
阳光城市花园三期 红星桥堍东 公务员、白领、私营企业主为主 18 40 6 12 12 48
阳光广场 红星桥阳光广场 私营企业主、外企、内企、民主人士、特殊行业、普通白领 4 1 1 3 3 6
清扬康臣 南长区(人民医院东面) 代表私营企业主、特殊业主、普通白领、其他 35 26 26 44 44 132
山水湖滨 金城西路 私营企业主 8 13 13 13 13 39
金领嘉园 中桥乐购后面 私营业主、白领、中产为主 8 8 14 14 42 8
太阳花园 梁青路98号 白领阶层、私营企业主为主 12 26 12 12 12 36
新华侨城 体育公园对面 华侨、生意人为主 28 6 6 7 7 21
标准花园 太湖大道30号对面 公务员、私企、中产为主 15 2 2 4 4 8
华侨城 太湖大道120号 华侨、生意人为主 16 2 5 6 6 18
桃源居 梁溪路101号 私营企业主、中产为主 18 9 10 12 12 36 10
隐秀苑 蠡溪路隐秀苑888号 私营企业主、中产为主 18 67 36 36 36 108
金色江南一期 梁清路383号 私营企业主、事业单位人员为主 11 42 25 25 25 100
金色江南二期 梁清路383号 私营企业主、事业单位人员为主 16 46 33 46 46 184
金色江南四期 梁清路757号 私营企业主、政府机关中高层官员 25 36 36 46 46 184
新梁溪人家 建筑路青祈路口 政府领导及白领、私营企业主等 38 18 37 47 47 188
景丽苑 中南路275号 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士 12 4 4 4 4 12
湖滨一号 无锡市隐秀路与蠡湖大道交汇处 私营企业主、政府机关中高层官员、民主人士、特殊行业、普通白领 33 30 5 10 10 20
山语银城 滨湖区梁溪路 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士、外籍人士及归国华侨 18 55 55 55 55 110
山语银城三期 梁溪路北、鸿桥路与大池路交叉口西 私企、政府机关中高层官员、普通白领 14 34 34 34 34 102
阳光嘉园 万达广场斜对面 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 28 16 16 25 25 75
紫金英俊 无锡市滨湖区青山东路8号 代表私营企业主、代表政府机关中高层官员、特殊业主、普通白领 30 37 37 54 54 162
万科魅力一区 蠡湖大道与周新路交汇处 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士、外籍人士及归国华侨 15 71 71 84 84 168
万科魅力二区 蠡湖大道与周新路交汇处 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士、外籍人士及归国华侨 15 101 101 117 117 234
瑜憬湾三期 滨湖区隐秀路17号 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 18 9 9 18 18 72
瑜景湾四期 滨湖区隐秀路18号 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 18 15 15 30 30 120
太湖国际社区 滨湖区万顺路88号 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 15 16 16 27 27 81
万科酩悦 无锡市滨湖区青祁路与高浪路的交汇处 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 18 72 71 71 71 142
太湖锦园 渔港路111号(渔港路与望湖路交界处) 私营企业主、民主人士、特殊行业、普通白领 11 50 50 77 77 231
五爱家园 五爱北路五爱广场 公务员、私企、中产为主 22 40 49 56 55 165
东河花园 留芳声巷21号 公务员、政府领导为主 18 6 6 7 7 21
锦绣花园 复兴路130号 公务员、中产为主 20 4 7 14 14 42
新开河 新开河路 小白领、私营企业主,公司 18 1 1 1 1 4
镇巷小区 镇巷小区12-1 公务员、政府领导为主 15 4 8 8 8 24
东林苑 解放东路913号 公务员、政府领导为主 25 10 9 10 10 32 9
和园 学前街 私营企业主、政府机关中高层官员 20 6 6 6 6 18
嘉禾现代城 人民路 公务员、私企、中产为主 32 21 21 27 27 81
兴隆苑 棉花巷115-121号 企业领导及私营老板为主 16 6 4 4 4 16
锦树花园 锦树里1-20号 企业领导为主 28 2 5 7 7 21
荣耀花园 健康路健康里 政府领导及私营企业主 18 8 8 8 8 24
德福花园 德福弄1号 白领阶层、私营企业主为主 17 2 7 7 7 21
瑞江花园 上马墩路瑞江花园1号 私营企业主、中产为主 16 23 23 23 22 66
格林春天野花园 广瑞路,通江大道处 私营企业主、中产为主 18 10 10 10 10 26
塔影苑 上马墩路102号 私营企业主、中产为主 11 6 6 6 6 18
鑫茂苑 广南路312号 公务员、私企、中产为主 15 6 4 4 4 12
益都苑 上马墩路 公务员、私企、中产为主 18 2 20 20 20 80
益明苑二期 火车站往北 公务员、私企、中产为主 18 20 20 20 20 40
紫荆门花苑一期 人民东路 私营企业主、政府机关中高层官员、民主人士、特殊行业、普通白领 30 24 28 28 84
银仁御墅一期 学前东路华东商贸城对面 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 33 24 24 27 24 96
银仁御墅二期 学前东路华东商贸城对面 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 33 21 21 21 21 84
合鑫广场 崇安区上马墩振奋路88号(江海新村旁) 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 25 4 4 8 8 34
东方雅居 友谊路15号 白领阶层、私营企业主为主 18 1 1 2 2 8
春满园 东亭南路 私营企业主、中产为主 13 2 2 2 2 8
春江花园一期 学前东路春江花园1-65号 私营企业主、中产为主 12 30 45 45 45 135
春江花园二期 学前东路春江花园一期旁边 私营企业主、中产为主 12 17 17 17 17 51
东鹏国际 锡沪路月星家居旁 私营企业主、政府机关中高层官员、民主人士、特殊行业、普通白领 15 1 2 5 5 15
香榭花园一期 县前西街与春申路交界处 政府领导及私营企业主 27 10 12 12 12 36
凤宾家园 凤翔路后张巷18号 公务员、私企、中产为主 11 25 39 39 39 117
东城花园 广瑞路 事业单位人员、中产为主 13 6 7 7 7 28
中大颐和湾 北大街28号 白领阶层、事业单位人员为主 24 28 39 59 59 236
绿洲花园 凤翔路兴源北路交界处 私营企业主、中产为主 17 10 10 10 10 30
二泉花园 二泉花园32号和盛岸路211号 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 11 17 17 17 17 51
仁和花园 盛岸路 小白领、私营企业主 18 24 24 24 24 72
仁和花园三四期 盛岸西路 小白领、私营企业主 18 32 32 32 32 96
莲蓉苑 北大街 公务员、私企、中产为主 20 5 20 26 26 78
康桥丽景 周山浜汽车总站对面 公务员、私企、中产为主 32 20 20 29 27 81
西城纪 盛岸西路 私营企业主、特殊业主、普通白领 34 23 23 35 35 105
嘉德花园 北塘大街嘉德中央公园 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、民主人士、特殊行业 31 24 24 32 32 128
华仁凤凰城二期 春申路8号(三院对面) 小白领、私营企业主、中产、政府机关、民主人士 25 7 7 14 14 42
金太湖国际城 北塘区青石路518号 私企、内企政府机关中高层官员、普通白领、特殊行业 34 2 14 28 28 84
外商公寓 无锡长江路9号长江俱乐部旁边 外商,企业管理人员 11 4 4 4 4 12
锦江苑 长江路-欧尚对面 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 15 6 6 6 6 18
长江国际花园 长江北路19号 外籍人士、政府领导、白领为主 12 60 14 14 14 28 14
新洲花园一期 新都路新洲花园 公务员、私营企业主、白领为主 11 46 46 46 46 96
新洲花园二期 新都路新洲花园 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 11 11 11 11 8 18
太湖花园 长江北路太湖花园二期 私营企业主、中产为主 28 17 17 17 17 51
长江绿岛一期 长江北路叙康里口 私营企业主、中产为主 32 10 10 18 18 72
长江绿岛二期 百安居旁边 私营企业主、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士、普通白领 30 25 27 25 15 70
长江绿岛三期 百安居旁边 私营企业主、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士 14 10 10 14 12 32
新都会花园一期 旺庄东路199号 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 30 14 8 14 14 42
新都会花园二期 旺庄路199?(锡士路与旺庄路交汇处北侧) 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 24 4 4 9 9 27
新佳园 新区行创四路91号 跨国机构驻沪高层人士、外籍人士及归国华侨、特殊业主、普通白领 24 2 16 18 18 54
美新玫瑰庄园 无锡新区春华路18号 私营企业主、政府机关中高层官员、民主人士、特殊行业、普通白领 12 4 4 8 8 24
新洲人家 新都路新洲花园附近 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 26 20 20 37 33 99
东鼎家园 行创四路298号 私营企业主、外企、内企政府机关中高层官员、民主人士、特殊行业、普通白领 19 329 29 32 26 78
和睦家园 金城东路 私营企业主、外企、内企政府机关中高层官员、特殊行业、普通白领 28 13 13 22 22 22
万科东郡 长江路与前卫路路口 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士、外籍人士及归国华侨 34 13 13 26 26 52
时代中心大厦 中山路时代中心大厦? 海豚教育、永力泰电力工程、香港玉之堂珠宝、昌盛房屋开发、乾杰投资等公司 20 1 1 3 3 12
华宇大厦 永定巷18号 海外旅游有限公司 28 1 1 2 2 12
华通大厦 解放西路860号 中国网通、中国联通、中海投资理财、亚泰投资驻无锡办事处、缔业广告公司 28 1 1 2 2 12
华夏大厦 道长巷58号 各类行业写字间 19 1 1 2 2 8
明珠广场 县前西街明珠广场9号 思锐教育、美妍美容、舞蹈培训、郑博化妆培训、热恋摄影等 27 1 5 8 8 48 9
金惠大厦 解放西路梦之岛旁 城市建设开发、金满堂礼仪、惠普、华硕等电子产品服务中心 17 1 1 3 3 10
惠飞大厦 解放东路920号 各类行业写字间 22 1 1 2 2 8
恒通国际大厦 中山路83号 会计事务所、至善教育、海外旅行社、太奇培训、大金空调、蓝点世纪顶级JAVA软件工程师培训中心 23 1 1 3 3 10
汇金大厦 中山路188号-198号 美丽阳光美容、悦龙堂企划广告有限公司 29 2 3 12 12 32
零号版图 道长巷26号 恒杰酒业、逸景建筑 8 1 1 1 1 4
鲲鹏公寓 县前东街118号 崇蝠房产开发、丽菲葡萄酒业股份、无锡中达装饰有限公司 17 1 3 6 6 18
长庆大厦 解放北路2-10号 美尔家进口贸易、澳大利亚金业国际、航东金融、瑞丰投资股份 18 1 3 4 4 20
物资大厦 人民东路7号 浅水湾休闲浴场、嘉誉会计师事务所、进出口贸易等公司 13 1 1 2 2 12
嘉禾现代城 人民路 新东方培训、张氏美容 7 1 2 4 4 12
优族联盟 人民路大众电影院旁 益多投资发集团、宏泰工商注册、无锡瀚森家具、容睿投资咨询公司、聚众房地产公司等 20 1 1 3 3 9
锡金大厦 中山路71号 银楼经贸、华夏教育、现代快报、开南律师事务所、金色假期旅行社 10 1 1 1 1 4
东方时代 兴源北路818号 上海养君酒业、天龙房产、创富投资咨询 28 1 2 4 4 12
宝锡大厦 广瑞路555号 城新建筑、美得森医药、万汇金融投资、大超钢铁贸易等公司 28 1 3 1 1 4
财富大厦 人民路商业大厦旁 各类行业写字间 16 1 2 4 4 12 3
太湖明珠世纪大厦 二院旁边 东笙自动化设备、Dream-M艺术造型、龙宇教育、可诺丹婷美容等 26 4 2 4 4 14
禾嘉国际公寓A座 北大街第一百货旁 外企、内企、政府机关中高层官员、外籍 32 1 1 4 4 16
汇利广场 北大街莲蓉桥 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 23 1 1 2 2 8
建设发展大厦 棉花巷 政府机关、企业单位 25 1 1 3 3 12
银仁大厦 解放西路与县前西街交叉口 私企、外企、内企政府机关中高层官员、普通白领 35 1 2 4 4 12
星湖名都 太湖大道 江南工业设计园、博研科技、中设工程咨询集团、交通规划设计研究院、万都置业等 15 1 2 2 2 8
蠡园经济开发区 蠡园开发区 韦伯电子等 7 6 6 6 6 24
鹏程大厦 蠡溪路8号 协安科技、永新特种金属、海联自动化设备、金匮广告传媒等信息技术电子类公司 24 1 1 2 2 8
华邸大厦 梁清路孙蒋路口 杰士多投资管理公司、尼奥普兰汽车销售、大越国际贸易恒兴达国际贸易等 28 1 2 4 4 8
恒华科技大厦 江南大学南边 私营企业主、外企、内企、政府机关中高层官员、普通白领、跨国机构驻沪高层人士 10 5 5 8 8 24
湖滨杰座 湖滨路812号 私营企业主、政府机关中高层官员、普通白领 34 1 1 3 3 9
柯兰公寓 青石路419号、439号 私营企业主、政府机关中高层官员、白领 16 2 2 4 4 12
嘉德大厦 青石路 光辉岁月、隆腾房地产、圣玛瑜伽 16 1 2 3 3 12
多友大厦 长江北路 各类行业写字间,小部分住户 23 1 5 7 7 21
新光大厦 汉江路 各类行业写字间 23 1 2 4 4 16
国家软件园 长江路 瑞惠实业银行、三菱东京银行、科技公司 10 2 1 2 2 8
国家创业中心 长江路 科技、软件、电子公司 15 1 3 3 2 10
天威大厦 五爱路 鸿禧文化传播有限公司、天威虎装饰有限公司 14 1 2 2 2 6
民生公寓 小木桥56-1号 民生房地产、轻工进出口集团、好尔科技、八方大略营销策划等公司 14 1 1 2 2 8
永丰大厦 清扬路27号 无锡日报编辑部、旅游教育培训、龙泉商业贸易、新概念商贸、欣宝首饰、利和机电等 18 1 1 2 2 6
新天地休闲广场 永乐路29号 新华保险、青商管理学院、港中旅国际旅行社、中天浩业庆典服务等 18 1 1 2 2 8
小计 2430 2389 7329
合计:总梯2430部,立即启用为2389部
侯梯厅
项目名称 位?置?描?述? 各社区内受众描述 最高层 楼栋数 门栋数 电梯总数 立即启用梯数 媒体位总数 候梯厅媒体数
永德苑 金钩桥街8号 私营业主、白领、华侨等 18 4 4 8 8 4
新世纪公寓 曹张路555-558号 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 15 7 6 7
金领嘉园 中南路苏锡路口 私营业主、白领、中产为主 21 8 8 15 15 8
桃源居 梁溪路101号 私营企业主、中产为主 18 9 12 12 12 10
东林苑 解放东路913号 公务员、政府领导为主 25 9 9 9 9 9
财富大厦 人民路商业大厦旁 各类行业写字间 16 1 2 4 2 3
西河苑 县前西街87号 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 15 7 7 14
长江国际花园 长江北路19号 外籍人士、政府领导、白领为主 12 60 80 14 14 14
银河广场 新区长江北路与旺庄路交叉口 私营企业主、政府机关中高层官员、白领为主 9 7 7 7 7
国家工业园 蠡园经济开发区 江南工业设计园、华锐置业、规划设计研究所、鸿一房产、万都置业 9 1 1 5
明珠广场 县前西街明珠广场9号 思锐教育、美妍美容、舞蹈培训、郑博化妆培训、热恋摄影等 27 1 5 8 8 9
小计 77 90
液晶屏
项目名称 位?置?描?述? 各社区内受众描述 最高层 楼栋数 门栋数 液晶屏总数 立即启用液晶屏数 媒体位总数 候梯厅媒体数
槐古豪庭 槐古大桥南北两侧 公务员、私营企业主、白领为主 18 4 10 10 10 60
惠飞大厦 解放东路920号 各类行业写字间 22 1 1 2 2 12 12
明珠广场 县前西街明珠广场9号 朗阁培训、上海团购网 27 1 1 1 1 6 6
金鼎广场 人民中路118号 视觉文化传媒、缘济营销策划、金元投资、益机纺织等公司 36 1 3 7 7 42
华邸大厦 梁清路孙蒋路口 杰士多投资管理公司、尼奥普兰汽车销售、大越国际贸易恒兴达国际贸易等 28 1 2 4 4 24
凤凰大厦 北塘区春申路8号 外企、内企、白领 35 2 1 6 6 36
创源大厦 长江路21-1 公务员、私企、中产为主 12 1 1 4 4 24
长江国际雅园 新区长江北路41号 私营企业主、外企、内企、政府机关中高层官员、跨国机构驻沪高层人士、外籍人士及归国华侨、普通白领 32 19 19 20 20 120 120
530大厦 新区太科园清源路530大厦A区二楼 外企、内企、普通白领 28 2 2 2 2 12 12
传感网国际创新园 新区菱湖大道200号 私营企业主、外企、内企、政府机关中高层官员、普通白领 15 4 4 4 4 24 24
小计 44 60 60 360 174
未启用楼盘
项目名称 位?置?描?述? 各社区内受众描述 最高层 楼栋数 门栋数 电梯总数 立即启用梯数 媒体位总数 候梯厅媒体数
顺驰天鹅湖 蠡湖大道高浪路交叉口 38
二泉东苑 盛岸路和惠峰路交界处 私营企业主、中产为主 9 9 27
民丰东苑 ?锡澄路1号桥堍民丰路1号 5
燃气大厦 槐古大桥北侧 各类行业写字间 18 1 2 4
生活大师 解放西路78-82号 各类行业写字间 12 1 3 3
小计 59
合计:总梯2509部

  无锡楼宇电梯媒体电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA

无锡楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

楼宇电梯媒体

  楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm

楼宇电梯媒体

  电梯镜框1.0:安装于无锡地区小区电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长

楼宇电梯媒体

  无锡媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的无锡电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量

楼宇电梯媒体

序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
序号 城市 单价
(元/面
/单周)
成品
画尺寸
1
线

北京 728 424*570 13 安徽省 合肥 528 424*570
2 上海 14 湖南省 长沙
3 广州 15 浙江省 宁波
4 深圳 16 嘉兴
5 天津市 天津 528 17 温州
6 重庆市 重庆 18 金华
7 河南省 郑州 19 湖州
8 陕西省 西安 20 台州
9 江苏省 苏州 21 福建省 福州
10 南京 22 厦门
11 无锡 23 广东省 珠海
12 江西省 南昌 24 海南省 海口

  目前无锡电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖无锡全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、无锡、无锡、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253  无锡楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;

楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周
电梯媒体类型 刊例价/周 折扣 执行价/周
电梯镜框1.0 ¥528/幅 2.8折 ¥150/幅
电梯多媒体3.0(单屏15秒) ¥598 4.5 269/幅
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) ¥59800/套 3.2折 ¥19136/套
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) ¥119600/套 2.8折 ¥33488套
精视哇卡(200框/套) ¥27330/套 5折 ¥13665元/套
滚动字幕/屏(每条30个字以内)
300 300
备注:无锡楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算

楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028  传真:025- 84460253  地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室

  • 上一篇: 泰州电梯广告
  • 下一篇: 徐州电梯广告
  • 【免责声明:本站所发表的文章,大部分来源于各相关媒体或者网络,内容仅供参阅,与本站立场无关。如有不符合事实,或影响到您利益的文章,请及时告知,本站立即删除。谢谢监督。】
    广告联系电话
    免费服务热线:400-661-9909
    广告服务传真:025-84460253
    业务一部:13512540028 点击这里给我发消息
    业务二部:13913827499 点击这里给我发消息
    业务三部:13851727332 点击这里给我发消息
    业务四部:18795894118 点击这里给我发消息

    关于我们 | 会员协议 | 刊例价格 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们 | 网站地图

    CopyRight 2009-2014 海盟户外楼宇电梯广告 All Rights Reserved.

    电话:400-661-9909 传真:025-84460253 地址:南京市白下区中山南路230号安瑞大厦4楼4198室 QQ热线:楼宇电梯qq 1027967609

    苏ICP备06046066号

    站长统计