徐州电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028
项目名称 | 级别 | 区域 | 位?置?描?述? | 楼层 | 楼栋数 | 门洞数 | 电梯???总数 | 电梯??媒体位 | 等候厅总数 | 等候厅媒体位 | 媒体位总数 |
国贸大厦 | AAA | 鼓楼区 | 中山北路 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
帝都大厦 | AAA | 泉山区 | 和平路 | 28 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | ||
财富广场 | AAA | 泉山区 | 建国西路 | 30 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 7 | 12 |
金地国际 | AAA | 鼓楼区 | 中山路 | 33 | 4 | 4 | 7 | 21 | 3 | 21 | 42 |
盛佳大厦 | AAA | 鼓楼区 | 中山北路 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
财富贵邦 | AAA | 泉山区 | 中山南路 | 18 | 1 | 3 | 6 | 18 | 18 | ||
尚城国际 | AAA | 泉山区 | 淮海西路 | 21 | 1 | 8 | 16 | 48 | 8 | 16 | 64 |
广达置业 | AA | 云龙区 | 建国东路 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
国华大厦 | AA | 鼓楼区 | 中山北路 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
皇城大厦 | AA | 云龙区 | 青年路 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
民生大厦 | AA | 鼓楼区 | 大坝头 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
华联写字楼 | AA | 云龙区 | 淮海东路 | 26 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
观音机场写字楼 | AA | 鼓楼区 | 大马路 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
舜禾公寓 | AAA | 鼓楼区 | 夹河东街 | 22 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
彭城星座 | AAA | 鼓楼区 | 夹河东街 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 |
亚华大厦 | AAA | 泉山区 | 西安北路 | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
妮德写字楼 | AA | 鼓楼区 | 河清路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
天禄大厦 | AA | 云龙区 | 民主南路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
嘉宏大厦 | AA | 泉山区 | 建国西路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
和信大厦 | AA | 鼓楼区 | 淮海西路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
富国大厦 | AA | 鼓楼区 | 富国街 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
汇金时代广场 | AA | 鼓楼区 | 民主北路 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
中房大厦 | AA | 鼓楼区 | 王陵路 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
朝阳贵邦 | AA | 鼓楼区 | 东站广场 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
东升写字楼 | A | 鼓楼区 | 淮海东路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
户部商都 | AA | 云龙区 | 建国东路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
供销大厦写字楼 | AA | 云龙区 | 淮海东路 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
嘉利商城写字楼 | AA | 鼓楼区 | 复兴北路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
新都大厦 | AA | 泉山区 | 淮海西路253号 | 21 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
供水大厦 | AA | 鼓楼区 | 淮海西路 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
富源大厦 | AA | 鼓楼区 | 二环路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
汇金国际商务大厦 | AA | 鼓楼区 | 金山桥 | 18 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
中联大楼 | AA | 泉山区 | 少华街 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
开源综合楼 | AA | 云龙区 | 民主南路61号 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
万通写字楼 | AA | 泉山区 | 淮海西路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
怡城写字楼 | AA | 云龙区 | 彭城路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
南门桥写字楼 | AA | 云龙区 | 彭城路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
戏马台写字楼 | AA | 云龙区 | 解放南路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
盛裕写字楼 | AA | 云龙区 | 中山南路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
通达大楼 | AA | 云龙区 | 淮海东路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
福顺大楼 | AA | 鼓楼区 | 淮海路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
劳动局技术培训中心 | AA | 云龙区 | 中山北路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
煤研大厦写字楼 | AAA | 泉山区 | 淮海西路 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
口腔医院 | AA | 泉山区 | 淮海西路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
鼓楼医院 | AA | 鼓楼区 | 大马路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
矿山医院 | AA | 泉山区 | 矿山路 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
黄山医院 | AA | 云龙区 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
交通医院 | AA | 鼓楼区 | 淮海东路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
彭城医院 | AA | 云龙区 | 建国东路 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
中央百大 | AA | 云龙区 | 中山南路 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
三院 | AA | 鼓楼区 | 环城路 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
市机关医院 | AA | 云龙区 | 三环路 | 17 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
市机关公园巷幼儿园 | AA | 云龙区 | 青年路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
新城市宾馆 | AA | 鼓楼区 | 中山北路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
爱家快捷宾馆 | A | 云龙区 | 艺波巷 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
乐家快捷宾馆 | A | 泉山区 | 矿大 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
乐家快捷宾馆 | A | 鼓楼区 | 四道街 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
徐州饭店 | AAA | 鼓楼区 | 东站广场 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
世界大公馆 | AAA | 泉山区 | 淮海西路 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
今译之家快捷宾馆 | A | 泉山区 | 解放南路 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
华天大酒店 | A | 云龙区 | 三环路 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
东方饭店 | A | 云龙区 | 复兴南路99号 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
盐淮宾馆 | A | 云龙区 | 复兴南路 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
玉花园宾馆(驿家快捷宾馆 | A | 鼓楼区 | 复兴北路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
子房宾馆 | A | 鼓楼区 | 响山路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
开盛假日 | A | 泉山区 | 铜山新区 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
金事达宾馆 | A | 泉山区 | 响山路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
靖宜宾馆 | A | 泉山区 | 响山路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
铁路迎宾楼 | A | 云龙区 | 东站广场 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
贵宾楼 | A | 鼓楼区 | 黄河南路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
西楚宾馆 | A | 泉山区 | 复兴南路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
盛源宾馆 | A | 云龙区 | 青年路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
国华宾馆 | A | 云龙区 | 东站广场 | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
宏达宾馆 | A | 鼓楼区 | 东站广场 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
迎宾商住楼 | A | 云龙区 | 东站广场 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
驿居宾馆 | A | 鼓楼区 | 民主路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
新盐海宾馆 | A | 泉山区 | 永安广场 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
皇家名人会所 | A | 云龙区 | 户步山 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
鸵鸟大酒店 | A | 云龙区 | 奎园西门 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
金彭大酒店 | A | 泉山区 | 建国西路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||
久久莫太商务旅馆 | A | 泉山区 | 解放南路 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
君缘快捷宾馆 | A | 泉山区 | 夹河街 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
速8快捷宾馆 | A | 云龙区 | 复兴南路 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
祥和大酒店 | A | 鼓楼区 | 祥和路 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
祥和快捷宾馆 | A | 鼓楼区 | 祥和路 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
滨湖花园 | AAA | 泉山区 | 湖北路 | 18/21/30 | 31 | 61 | 2 | 164 | 164 | ||
小康人家 | AAA | 泉山区 | 矿山路 | 13/18 | 9 | 31 | 2 | 228 | 228 | ||
开元四季 | AAA | 泉山区 | 杏山 | 22 | 16 | 28 | 2 | 88 | 44 | ||
龙泰大厦 | AAA | 鼓楼区 | 中山北路 | 35 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
滨湖城市花园 | AAA | 鼓楼区 | 27 | 15 | 27 | 2 | 71 | 71 | |||
枫林绿洲 | AA | 泉山区 | 淮海西路 | 12 | 6 | 16 | 2 | 48 | 48 | ||
博爱大厦 | AAA | 泉山区 | 建国西路85号 | 25 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 16 |
府城阁 | AAA | 彭楼区 | 民主北路 | 19 | 1 | 5 | 2 | 15 | 15 | ||
慧谷阳光花园 | AAA | 鼓楼区 | 民主北路 | 14/18 | 5 | 12 | 2 | 54 | 54 | ||
学府嘉苑 | AA | 泉山区 | 矿大老校区 | 12 | 2 | 9 | 2 | 27 | 9 | 9 | 36 |
都市家园 | AAA | 泉山区 | 淮海西路 | 29 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||
新都佳苑 | AA | 泉山区 | 淮海西路253号 | 21 | 4 | 12 | 2 | 36 | 4 | 12 | 48 |
万通佳苑 | AA | 泉山区 | 二环西路 | 9/12 | 4 | 12 | 2 | 27 | 3 | 9 | 36 |
山水豪庭 | AAA | 云龙区 | 中山南路45号 | 21 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||
景染名居小区 | AA | 云龙区 | 建国东路 | 16 | 2 | 3 | 2 | 12 | 12 | ||
山水华美 | AAA | 泉山区 | 三环路 | 13/18 | 4 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 30 |
大汉富邦 | AAA | 云龙区 | 建国东路 | 30 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
宏宇新天地 | AA | 鼓楼区 | 环城路 | 14 | 1 | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
宏宇新岸线 | AA | 泉山区 | 黄河南路 | 9/25 | 5 | 9 | 2 | 48 | 48 | ||
富丽花园 | AAA | 泉山区 | 吴庄 | 14 | 5 | 19 | 2 | 19 | 19 | ||
西湖美景 | AAA | 鼓楼区 | 二环西路 | 11 | 2 | 5 | 2 | 15 | 15 | ||
苏堤大厦 | AAA | 泉山区 | 堤北 | 12 | 1 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
安达花园 | AA | 鼓楼区 | 响山路 | 11 | 2 | 6 | 2 | 18 | 18 | ||
泰山嘉苑 | AAA | 云龙区 | 泰山路 | 14 | 2 | 8 | 2 | 16 | 16 | ||
华美沁园 | AA | 云龙区 | 二环西路 | 11 | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | ||
翰林花园 | AA | 云龙区 | 15 | 2 | 9 | 2 | 18 | 18 | |||
人民家园 | AA | 泉山区 | 建国西路 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
翠海华庭 | AA | 鼓楼区 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||
泉山美墅 | AA | 泉山区 | 三环路 | 11 | 2 | 7 | 2 | 21 | 21 | ||
梅园写字楼 | AA | 泉山区 | 民主南路 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
宝恒公寓 | AA | 鼓楼区 | 大马路 | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
梅苑小区16# | AA | 泉山区 | 吴庄 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
吴庄小区 | AA | 泉山区 | 建国路 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
纺南小区40# | AA | 泉山区 | 湖北路 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
盛鑫大厦 | AA | 云龙区 | 升辉附近 | 14/16 | 1 | 6 | 2 | 18 | 18 | ||
绅士花园 | AA | 泉山区 | 建国西路 | 9/13 | 8 | 18 | 2 | 54 | 54 | ||
薇园小区 | AA | 泉山区 | 淮海西路 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||
中能科技园 | AAA | 泉山区 | 南三环 | 18/5 | 3 | 18 | 2 | 36 | 36 | ||
翠园小区 | AA | 泉山区 | 奎山路 | 12 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 12 |
畔苑小区 | AA | 泉山区 | 苏堤北路 | 14 | 3 | 7 | 2 | 21 | 5 | 5 | 26 |
纺织花园 | AA | 泉山区 | 煤建西路 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | ||
河畔花城 | AA | 泉山区 | 黄河南路 | 11/18 | 3 | 9 | 2 | 27 | 27 | ||
状元楼 | AA | 鼓楼区 | 黄河西路 | 25 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
东方明珠 | AA | 云龙区 | 郭庄路 | 18 | 2 | 7 | 2 | 21 | 21 | ||
东方美地 | AA | 云龙区 | 郭庄路 | 11 | 5 | 15 | 2 | 45 | 15 | 15 | 60 |
阿尔卡迪亚 | AAA | 泉山区 | 二环西路 | 18 | 3 | 9 | 2 | 78 | 78 | ||
和园爱家 | AA | 鼓楼区 | 二环北路 | 16 | 3 | 13 | 2 | 39 | 39 | ||
锦绣年华 | AAA | 泉山区 | 淮海西路 | 11/35 | 7 | 14 | 2 | 54 | 54 | ||
望湖大厦 | AA | 泉山区 | 湖北路 | 19 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
丽景美厦 | AA | 泉山区 | 二环西路 | 16 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
铜沛警苑 | AA | 泉山区 | 铜沛路 | 11 | 5 | 5 | 2 | 20 | 20 | ||
金程太阳花园 | AA | 新区 | 铜山新区 | 18 | 4 | 8 | 2 | 24 | 24 | ||
久隆凤凰城 | AA | 新区 | 铜山新区 | 11 | 8 | 17 | 2 | 17 | 17 | ||
文华园 | AA | 泉山区 | 大学城 | 18 | 1 | 5 | 2 | 15 | 15 | ||
怡康花园 | AA | 彭楼区 | 二环北路 | 16 | 5 | 16 | 2 | 32 | 32 | ||
上海国际服饰城 | AA | 云龙区 | 建国路 | 28 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | ||
绿地世纪城 | AA | 云龙区 | 郭庄路 | 11/16/21 | 50 | 90 | 2 | 262 | 262 | ||
世纪锦园 | AA | 泉山区 | 下淀 | 11 | 2 | 10 | 2 | 30 | 10 | 10 | 40 |
山水丽庭 | AA | 泉山区 | 奎山路 | 20/22 | 4 | 12 | 2 | 46 | 5 | 43 | 89 |
城置花园 | AA | 云龙区 | 城东 | 11 | 3 | 8 | 2 | 24 | 24 | ||
山水康桥 | AA | 云龙区 | 九七医院北 | 12/19 | 7 | 18 | 2 | 72 | 72 | ||
山居笔记 | AA | 云龙区 | 广山驾校南侧 | 11/15 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | 25 | 40 |
时代公寓 | AA | 鼓楼区 | 民主南路 | 13/14/27 | 2 | 4 | 2 | 12 | 12 | ||
九龙湖公寓 | AA | 鼓楼区 | 鼓楼区政府对面 | 14 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||
九龙湖水景坊 | AA | 鼓楼区 | 鼓楼区政府北 | 11/16 | 3 | 9 | 2 | 27 | 3 | 9 | 36 |
世纪花园二期 | AA | 泉山区 | 铜沛路 | 11 | 3 | 9 | 2 | 27 | 27 | ||
福润佳苑 | AA | 云龙区 | 矿山路 | 11/14 | 2 | 8 | 2 | 24 | 24 | ||
君悦园 | AA | 云龙区 | 汉王路 | 11 | 6 | 15 | 2 | 45 | 15 | 15 | 60 |
世茂东都 | AAA | 云龙区 | 郭庄路 | 18/24 | 3 | 6 | 2 | 36 | 36 | ||
苏商御景湾 | AA | 云龙区 | 食品城 | 11 | 18 | 24 | 2 | 70 | 3 | 6 | 76 |
文泰康城 | AA | 泉山区 | 矿大 | 11 | 5 | 18 | 2 | 54 | 54 | ||
2755 | 228 | 2948 |
徐州楼宇电梯媒体电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA
徐州楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室
楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm
电梯镜框1.0:安装于徐州地区小区电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长
徐州媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的徐州电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
||
1 |
一 线 城 市 |
北京 | 728 | 424*570 | 13 | 安徽省 | 合肥 | 528 | 424*570 |
2 | 上海 | 14 | 湖南省 | 长沙 | |||||
3 | 广州 | 15 | 浙江省 | 宁波 | |||||
4 | 深圳 | 16 | 嘉兴 | ||||||
5 | 天津市 | 天津 | 528 | 17 | 温州 | ||||
6 | 重庆市 | 重庆 | 18 | 金华 | |||||
7 | 河南省 | 郑州 | 19 | 湖州 | |||||
8 | 陕西省 | 西安 | 20 | 台州 | |||||
9 | 江苏省 | 苏州 | 21 | 福建省 | 福州 | ||||
10 | 南京 | 22 | 厦门 | ||||||
11 | 无锡 | 23 | 广东省 | 珠海 | |||||
12 | 江西省 | 南昌 | 24 | 海南省 | 海口 |
目前徐州电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖徐州全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、徐州、徐州、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253 徐州楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;
楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周 | |||
电梯媒体类型 | 刊例价/周 | 折扣 | 执行价/周 |
电梯镜框1.0 | ¥528/幅 | 2.8折 | ¥150/幅 |
电梯多媒体3.0(单屏15秒) | ¥598 | 4.5 | 269/幅 |
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) | ¥59800/套 | 3.2折 | ¥19136/套 |
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) | ¥119600/套 | 2.8折 | ¥33488套 |
精视哇卡(200框/套) | ¥27330/套 | 5折 | ¥13665元/套 |
滚动字幕/屏(每条30个字以内) |
300 | 无 | 300 |
备注:徐州楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算 |
楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室