扬州电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028
楼盘性质 | 项目名称 | 级别 | 区域 | 位?置?描?述? | 楼层 | 电梯总数 | 媒体位总数 | 入住时间 |
写字楼 | 金天城大厦 | AAA | 邗江区 | 江阳中路433号 | 26-26 | 3 | 9 | 2007 |
建工大厦 | AA | 邗江区 | 邗江中路334号 | 10-10 | 2 | 6 | 2005.8 | |
金莱阁 | AA | 邗江区 | 望月路217(A座)/望月路199号(B) | 5-5 | 2 | 6 | 2005.6 | |
金满阁 | AA | 邗江区 | 望月路265号 | 5-5 | 2 | 6 | 2005.6 | |
天地大厦 | AA | 邗江区 | 扬子江中路56号 | 12-12 | 2 | 4 | 2007.12 | |
九州大厦 | AA | 邗江区 | 江阳中路43号 | 13-13 | 2 | 6 | 2006.1 | |
首席国际 | AA | 广陵区 | 文昌中路8号 | 8-16 | 6 | 18 | 2009 | |
金茂广场 | AA | 邗江区 | 文昌中路56号 | 5-8 | 3 | 9 | 2008 | |
现代广场 | AA | 邗江区 | 兴城西路 | 6-7 | 7 | 21 | 2010 | |
国贸大厦 | AAA | 邗江区 | 文昌西路18号 | 11-11 | 2 | 6 | 2002.8 | |
联合广场 | AA | 邗江区 | A邗江中路479号B文汇西路162号 | 12-21 | 4 | 8 | 2009 | |
东城国际 | AAA | 广陵区 | 运河西路185号 | 8-18 | 3 | 9 | 2006 | |
崇文苑大厦 | AA | 开发区 | 文汇东路217号 | 18-18 | 2 | 6 | 2009 | |
住宅楼 | 西城上筑 | AA | 邗江区 | 文汇西路303号 | 11-14 | 7 | 21 | 2007.6 |
崇文苑 | AA | 开发区 | 文汇东路217号 | 9-15 | 27 | 81 | 2009 | |
山姆月城 | AA | 邗江区 | 邗江中路372号 | 6-16 | 8 | 22 | 2006.10 | |
汇金谷 | AA | 邗江区 | 汊河镇华扬西路 | 6-12 | 10 | 30 | 2009.12 | |
金都汇 | AA | 邗江区 | 文昌西路283号 | 11-11 | 18 | 54 | 2007.5 | |
砚池小区 | AA | 邗江区 | 兴城东路8号 | 6-12 | 9 | 27 | 2007.7 | |
万马滨河城 | AA | 广陵区 | 江阳东路125号 | 6-11 | 22 | 66 | 2008.4 | |
金菊花都 | AA | 邗江区 | 新城河路翠岗东门 | 10-11 | 8 | 24 | 2006.5 | |
凯运天地二期 | AAA | 广陵区 | 解放北路2号 | 6-11 | 10 | 24 | 2008.4 | |
万鸿城市花园 | AA | 邗江区 | 百祥路109号 | 9-11 | 30 | 90 | 2006.10 | |
阳光水岸 | AA | 广陵区 | 高桥路128号 | 6-14 | 18 | 36 | 2007.11 | |
名都华庭 | AAA | 广陵区 | 文昌中路188号 | 15-16 | 39 | 117 | 2006.10 | |
春江花园 | AAA | 开发区 | 扬子江中路471号 | 9-19 | 41 | 123 | 2008.01 | |
淮左郡 | AA | 邗江区 | 顺达路98号 | 6-9 | 6 | 18 | 2008.10 | |
鸿福家园 | AA | 维扬区 | 维扬区邗沟路 | 6-11 | 6 | 18 | 2008.6 | |
星都芳庭 | AA | 邗江区 | 邗江中路128号 | 6-16 | 36 | 108 | 2007.6 | |
蓝山庄园 | AA | 邗江区 | 润扬路9号 | 6-12 | 14 | 28 | 2009.2 | |
莱茵苑 | AA | 广陵区 | 高桥路28号 | 6-16 | 9 | 27 | 2009.11 | |
御河苑 | AA | 维扬区 | 史可法路27号 | 6-12 | 24 | 72 | 2007.10 | |
扬子佳竹苑 | AA | 维扬区 | 邗沟路38号 | 6-12 | 10 | 30 | 2008.6 | |
天和国际 | AA | 邗江区 | 文汇西路458号 | 6-18 | 25 | 75 | 2010.5 | |
保集半岛 | AA | 邗江区 | 文汇西路300号 | 11-11 | 26 | 52 | 2007.5 | |
玫瑰香榭 | AA | 邗江区 | 翠岗路18号 | 6-15 | 10 | 30 | 2006.8 | |
奥都花城 | AAA | 邗江区 | 润扬路与孙庄路交汇处 | 16-18 | 35 | 105 | 2006.10 | |
和美第 | AA | 邗江区 | 邗江区中心西路与孙庄路交汇处 | 11-11 | 30 | 90 | 2010.10 | |
名门都会 | AA | 维扬区 | 杨子江中路748号 | 6-17 | 10 | 30 | 2009.3 | |
南浦花园 | AA | 邗江区 | 润扬南路鸿扬路银河路25号 | 6-12 | 9 | 27 | 2008.10 | |
合计 | 537 | 1539 |
扬州楼宇电梯媒体电梯广告载入的媒体有: 楼宇多媒体 3.0,电梯镜框1.0,电梯媒体WAKA
扬州楼宇电梯媒体海盟微营销 电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室
楼宇多媒体3.0:位于国泰科创大厦高端写字楼电梯等候厅内,高清数码显示屏,超清晰还原技术、全视角、无视觉死角,内径:690× 390mm、930×520mm,屏幕:32寸、42寸,厚度:55mm、70mm
电梯镜框1.0:安装于扬州地区小区电梯内,标准尺寸的平面看板,内径:450mm×600mm,高档精致画框,高象素平面制作画面,无画面切换,广告停留时间长
扬州媒体WAKA:安装在楼宇电梯媒体电梯等候间多媒体3.0上的扬州电梯广告价格增值媒介载体,通过公众微信平台 具有很强互动性的制作精致平面媒体,尺寸:110*160mm
50张/框 张明信片,现有195台机器明信片框,共866框。以195台*50张/框=9750张明信片为一个基础发布量
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
序号 | 城市 |
单价 (元/面 /单周) |
成品 画尺寸 |
||
1 |
一 线 城 市 |
北京 | 728 | 424*570 | 13 | 安徽省 | 合肥 | 528 | 424*570 |
2 | 上海 | 14 | 湖南省 | 长沙 | |||||
3 | 广州 | 15 | 浙江省 | 宁波 | |||||
4 | 深圳 | 16 | 嘉兴 | ||||||
5 | 天津市 | 天津 | 528 | 17 | 温州 | ||||
6 | 重庆市 | 重庆 | 18 | 金华 | |||||
7 | 河南省 | 郑州 | 19 | 湖州 | |||||
8 | 陕西省 | 西安 | 20 | 台州 | |||||
9 | 江苏省 | 苏州 | 21 | 福建省 | 福州 | ||||
10 | 南京 | 22 | 厦门 | ||||||
11 | 无锡 | 23 | 广东省 | 珠海 | |||||
12 | 江西省 | 南昌 | 24 | 海南省 | 海口 |
目前扬州电梯广告媒体已经得到广告主的一直认可,楼宇电梯媒体楼宇广告效果毋庸质疑,以上广告介绍为南京海盟广告在楼宇电梯媒体电梯内及电梯等候间发布的广告位置展示。除此商茂世纪广场外,南京海盟广告的电梯媒体广告传播覆盖扬州全市的各大高端写字楼和住宅楼,以及全国一下城市:(北京、上海、广州、深圳、天津市:天津、重庆市:重庆、河南省:郑州、陕西省:西安、江苏省:南京、扬州、扬州、安徽省:合肥、湖南省:长沙、浙江省:宁波、嘉兴、温州、金华、湖州、台州、福建省:福州、厦门、广东省:珠海、江西省:南昌、海南省:海口)。他们是消费的主体及目标受众均为高收入的都市白领和高管,投放楼宇电梯媒体电梯媒体可根据不同楼宇的位置、均价、入住时间、层高等因素锁定客户目标消费人群,集中投放广告,节省营销成本,电梯广告利用等候电梯时的无聊时间,拦截式传播,让受众主动关注,增强广告到达率。楼宇电梯媒体电梯广告的具体投放事宜请以及优惠详情请致电:400-661-9909 或拨打手机: 13512540028咨询我们,QQ:1151286378,传真:025-84460253 扬州楼宇电梯媒体电梯广告洽谈地址:南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室。以下为广告价格及优惠政策详情;
楼宇电梯媒体电梯楼宇广告楼宇2014年刊例价/周 | |||
电梯媒体类型 | 刊例价/周 | 折扣 | 执行价/周 |
电梯镜框1.0 | ¥528/幅 | 2.8折 | ¥150/幅 |
电梯多媒体3.0(单屏15秒) | ¥598 | 4.5 | 269/幅 |
电梯多媒体3.0套餐(100屏15秒) | ¥59800/套 | 3.2折 | ¥19136/套 |
电梯多媒体3.0套餐(200屏15秒) | ¥119600/套 | 2.8折 | ¥33488套 |
精视哇卡(200框/套) | ¥27330/套 | 5折 | ¥13665元/套 |
滚动字幕/屏(每条30个字以内) |
300 | 无 | 300 |
备注:扬州楼宇电梯媒体电梯多媒体3.0选择播30秒的客户按照15秒价格的 160%计算;选择播10秒的客户按照15秒价格的80%计算;选择播5秒的客户按照15秒价格的60%计算 |
楼宇电梯媒体电梯广告发布热线:400-661-9909 QQ:1151286378 13512540028 传真:025- 84460253 地址南京市白下区中山南路230号,安瑞大厦4楼4198室